擲弾猟兵|ゼンゼロ
Cランク
反乱軍
擲弾猟兵
Grenadier Jaegers
- HP
- 81,630
- 攻撃力
- 545
- 防御力
- 635
- 衝撃力
- 1,578
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 6.5s
「擲弾猟兵」と「爆撃猟兵」は
改良型「マンバ-TG3」個人携行型グレネードランチャーを装備している。
特殊弾には活性エーテル爆薬が詰められており、
敵対する機械ユニットを迅速に破壊できるうえ、
ホロウ内の大型エーテリアスも効果的に殺傷が可能。
発射時の反動を相殺し命中精度を高めるため、彼らは特殊な担ぎ方と姿勢の訓練を
受けることになっている。防衛軍の統計データによると、
この訓練で突出したパフォーマンスを見せた新兵は
そのほとんどがカメラクルーとしての経験を持つ者たちであったという。
「いいか!ランチャーの扱いは、でかいカメラを担ぐのと大差ない!」
「まずはファインダーを覗いて被写体を捉えろ。
次にシャッターに指をかけ、心の中で“はい、チーズ”と——」
「おい、ウジ虫ども!ここは笑うところだ!」
改良型「マンバ-TG3」個人携行型グレネードランチャーを装備している。
特殊弾には活性エーテル爆薬が詰められており、
敵対する機械ユニットを迅速に破壊できるうえ、
ホロウ内の大型エーテリアスも効果的に殺傷が可能。
発射時の反動を相殺し命中精度を高めるため、彼らは特殊な担ぎ方と姿勢の訓練を
受けることになっている。防衛軍の統計データによると、
この訓練で突出したパフォーマンスを見せた新兵は
そのほとんどがカメラクルーとしての経験を持つ者たちであったという。
「いいか!ランチャーの扱いは、でかいカメラを担ぐのと大差ない!」
「まずはファインダーを覗いて被写体を捉えろ。
次にシャッターに指をかけ、心の中で“はい、チーズ”と——」
「おい、ウジ虫ども!ここは笑うところだ!」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 720 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 720 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 81,630 |
|---|---|
| 攻撃力 | 545 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,578 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,510 | 49 | 40 | 945 |
| 2 | 1,751 | 57 | 43 | 945 |
| 3 | 2,053 | 65 | 46 | 945 |
| 4 | 2,400 | 73 | 49 | 945 |
| 5 | 2,763 | 82 | 52 | 973 |
| 6 | 3,020 | 89 | 56 | 973 |
| 7 | 3,306 | 97 | 60 | 973 |
| 8 | 3,624 | 104 | 65 | 973 |
| 9 | 3,971 | 111 | 70 | 973 |
| 10 | 4,575 | 118 | 75 | 973 |
| 11 | 4,922 | 130 | 80 | 973 |
| 12 | 5,315 | 142 | 85 | 982 |
| 13 | 5,722 | 153 | 91 | 982 |
| 14 | 6,175 | 165 | 96 | 992 |
| 15 | 7,112 | 176 | 103 | 1,001 |
| 16 | 7,323 | 188 | 109 | 1,001 |
| 17 | 7,534 | 199 | 116 | 1,011 |
| 18 | 7,761 | 211 | 122 | 1,011 |
| 19 | 8,003 | 222 | 129 | 1,020 |
| 20 | 9,211 | 234 | 137 | 1,030 |
| 21 | 10,343 | 243 | 144 | 1,039 |
| 22 | 11,627 | 253 | 152 | 1,048 |
| 23 | 13,061 | 262 | 160 | 1,067 |
| 24 | 14,692 | 271 | 168 | 1,077 |
| 25 | 16,896 | 281 | 177 | 1,096 |
| 26 | 17,093 | 291 | 186 | 1,105 |
| 27 | 17,304 | 300 | 196 | 1,115 |
| 28 | 17,516 | 309 | 204 | 1,134 |
| 29 | 17,727 | 319 | 214 | 1,143 |
| 30 | 20,400 | 328 | 224 | 1,162 |
| 31 | 21,306 | 336 | 234 | 1,171 |
| 32 | 22,272 | 344 | 244 | 1,181 |
| 33 | 23,269 | 352 | 255 | 1,190 |
| 34 | 24,326 | 360 | 266 | 1,200 |
| 35 | 27,980 | 368 | 277 | 1,209 |
| 36 | 28,055 | 376 | 288 | 1,219 |
| 37 | 28,146 | 384 | 300 | 1,228 |
| 38 | 28,237 | 392 | 312 | 1,237 |
| 39 | 28,327 | 400 | 324 | 1,247 |
| 40 | 32,585 | 409 | 336 | 1,266 |
| 41 | 33,642 | 415 | 348 | 1,275 |
| 42 | 34,760 | 422 | 361 | 1,285 |
| 43 | 35,892 | 430 | 375 | 1,294 |
| 44 | 37,070 | 437 | 388 | 1,313 |
| 45 | 42,642 | 444 | 401 | 1,323 |
| 46 | 42,989 | 451 | 415 | 1,332 |
| 47 | 43,367 | 458 | 429 | 1,351 |
| 48 | 43,729 | 465 | 444 | 1,360 |
| 49 | 44,092 | 472 | 458 | 1,370 |
| 50 | 48,516 | 479 | 473 | 1,389 |
| 51 | 49,724 | 482 | 488 | 1,398 |
| 52 | 50,977 | 486 | 503 | 1,408 |
| 53 | 52,246 | 489 | 519 | 1,417 |
| 54 | 53,559 | 492 | 535 | 1,426 |
| 55 | 61,608 | 496 | 551 | 1,436 |
| 56 | 62,000 | 499 | 567 | 1,445 |
| 57 | 62,393 | 502 | 584 | 1,455 |
| 58 | 62,785 | 505 | 600 | 1,464 |
| 59 | 63,193 | 508 | 617 | 1,474 |
| 60 | 69,520 | 512 | 635 | 1,483 |
| 61 | 70,018 | 515 | 635 | 1,493 |
| 62 | 70,532 | 518 | 635 | 1,502 |
| 63 | 71,045 | 522 | 635 | 1,512 |
| 64 | 71,558 | 525 | 635 | 1,521 |
| 65 | 72,087 | 528 | 635 | 1,530 |
| 66 | 72,615 | 531 | 635 | 1,540 |
| 67 | 73,144 | 535 | 635 | 1,549 |
| 68 | 73,672 | 538 | 635 | 1,559 |
| 69 | 74,216 | 541 | 635 | 1,568 |
| 70 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 71 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 72 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 73 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 74 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 75 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 76 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 77 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 78 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 79 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 80 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 81 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 82 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 83 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 84 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 85 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 86 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 87 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 88 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 89 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 90 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 91 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 92 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 93 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 94 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 95 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 96 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 97 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 98 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 99 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
| 100 | 81,630 | 545 | 635 | 1,578 |
基本(Lv.70)
| HP | 66,764 |
|---|---|
| 攻撃力 | 545 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,052 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、擲弾猟兵は主に長距離の重火力支援を展開する。
カード台詞
——ブートキャンプにて、ランチャーの操作を解説する教官
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得