本文へ移動
ページ先頭
MINTPARM GAMES
MINTPARM ゼンレスゾーンゼロ攻略

ゴールドボンプ|ゼンゼロ

ゴールドボンプ
Cランク 特殊

ゴールドボンプ

Golden Bangboo

HP
146,178
攻撃力
314
防御力
714
衝撃力
2,227
ブレイクダメージ倍率
150%
ブレイク時間
10s
全てのホロウレイダーはこう思っている。ホロウには無限のチャンスが眠っており、一夜にして大金持ちになることだって夢ではない、と。そしてこの「一夜にして大金持ち」伝説に必ずと言っていいほど登場する特殊な存在がいる。それがゴールドボンプだ。
ホロウ調査協会の研究によると、ホロウの深部では多くの野良ボンプが暮らしている。彼らは落ちているギアコインやディニーを集め、その全てをゴールドボンプに預け、保管してもらっているのだという。
今のところボンプたちが貯金をしている目的は分かっていないが、彼らは「ンナンナ」言いながら、日夜かいがいしくギアコインやディニーの詰まった袋をゴールドボンプのポケットに突っ込んでいるのだ。
…にも関わらず、ポケットをディニーで一杯にした鼻歌まじりのゴールドボンプは、ある日の道端で貪欲なホロウレイダーたちと出会ってしまった…
「ニ、ニコの親分!見てくれ、ゴールドボンプだぜ!」
「なにぼけ~っとしてんのよ!?さっさと捕まえさない!情けは無用、ディニーをたんまり吐かせましょ!」

弱点と耐性

属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 耐性 +20% +20% +20% 2,700
炎 — 0% 0% 0% 2,250
氷 — 0% 0% 0% 2,250
電気 弱点 -20% -20% -20% 2,250
エーテル — 0% 0% 0% 2,250
風 — 0% 0% 0% 1,150
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 耐性 +20% +20% +20% 2,700
炎 — 0% 0% 0% 2,250
氷 — 0% 0% 0% 2,250
電気 弱点 -20% -20% -20% 2,250
エーテル — 0% 0% 0% 2,250
風 — 0% 0% 0% 1,150
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 耐性 0% 0% 0% —
炎 — 0% 0% 0% —
氷 — 0% 0% 0% —
電気 弱点 0% 0% 0% —
エーテル — -20% -20% 0% —
風 — 0% 0% 0% —

ステータス

基本(Lv.70)

HP 146,178
攻撃力 314
防御力 714
衝撃力 2,227
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 10s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 2
破壊回復率 10%
抵抗ブレイクLv 5
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +50%
基礎蓄積比率 0%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力
1 2,704 28 45 1,334
2 3,136 32 48 1,334
3 3,677 37 52 1,334
4 4,299 42 55 1,334
5 4,948 47 59 1,374
6 5,408 51 63 1,374
7 5,921 56 68 1,374
8 6,489 60 73 1,374
9 7,111 64 79 1,374
10 8,193 68 84 1,374
11 8,815 75 90 1,374
12 9,518 81 96 1,387
13 10,248 88 102 1,387
14 11,059 95 108 1,400
15 12,735 101 116 1,414
16 13,114 108 123 1,414
17 13,492 115 130 1,427
18 13,898 121 137 1,427
19 14,331 128 145 1,440
20 16,494 135 154 1,454
21 18,522 140 162 1,467
22 20,820 145 171 1,480
23 23,389 151 180 1,507
24 26,309 156 189 1,520
25 30,257 162 199 1,547
26 30,609 167 209 1,560
27 30,987 173 220 1,574
28 31,366 178 230 1,600
29 31,744 183 241 1,614
30 36,531 189 252 1,640
31 38,153 194 263 1,654
32 39,884 198 275 1,667
33 41,668 203 287 1,680
34 43,561 207 299 1,694
35 50,105 212 312 1,707
36 50,240 217 324 1,720
37 50,402 221 337 1,734
38 50,564 226 351 1,747
39 50,727 230 364 1,760
40 58,352 235 378 1,787
41 60,245 239 392 1,800
42 62,246 243 406 1,814
43 64,274 247 422 1,827
44 66,383 251 436 1,854
45 76,360 256 451 1,867
46 76,982 260 467 1,880
47 77,658 264 483 1,907
48 78,307 268 499 1,920
49 78,956 272 515 1,934
50 86,879 276 532 1,960
51 89,042 278 549 1,974
52 91,287 280 566 1,987
53 93,558 281 584 2,001
54 95,910 283 602 2,014
55 110,323 285 620 2,027
56 111,026 287 638 2,041
57 111,729 289 657 2,054
58 112,432 291 675 2,067
59 113,162 293 694 2,081
60 124,492 295 714 2,094
61 125,384 297 714 2,107
62 126,303 298 714 2,121
63 127,223 300 714 2,134
64 128,142 302 714 2,147
65 129,088 304 714 2,161
66 130,035 306 714 2,174
67 130,981 308 714 2,187
68 131,928 310 714 2,201
69 132,901 312 714 2,214
70 146,178 314 714 2,227
71 146,178 314 714 2,227
72 146,178 314 714 2,227
73 146,178 314 714 2,227
74 146,178 314 714 2,227
75 146,178 314 714 2,227
76 146,178 314 714 2,227
77 146,178 314 714 2,227
78 146,178 314 714 2,227
79 146,178 314 714 2,227
80 146,178 314 714 2,227
81 146,178 314 714 2,227
82 146,178 314 714 2,227
83 146,178 314 714 2,227
84 146,178 314 714 2,227
85 146,178 314 714 2,227
86 146,178 314 714 2,227
87 146,178 314 714 2,227
88 146,178 314 714 2,227
89 146,178 314 714 2,227
90 146,178 314 714 2,227
91 146,178 314 714 2,227
92 146,178 314 714 2,227
93 146,178 314 714 2,227
94 146,178 314 714 2,227
95 146,178 314 714 2,227
96 146,178 314 714 2,227
97 146,178 314 714 2,227
98 146,178 314 714 2,227
99 146,178 314 714 2,227
100 146,178 314 714 2,227

基本(Lv.70)

HP 146,178
攻撃力 314
防御力 714
衝撃力 2,227
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 10s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 2
破壊回復率 10%
抵抗ブレイクLv 1
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +50%
基礎蓄積比率 0%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

基本(Lv.70)

HP 18,380
攻撃力 240
防御力 794
衝撃力 601
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 10s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)12
スタン可能 不可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
自動回復CD 3,000内部値
スタン値満回復CD 2,500内部値
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 1
破壊回復率 10%
抵抗ブレイクLv 1
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 0%
基礎蓄積比率 0%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

カードスキル

戦闘中、ゴールドボンプもたまには反撃する。

カード台詞

——ホロウの深部にて、命知らずな追撃を続けゴールドボンプに迫る邪兎屋

入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得