フォッソル|ゼンゼロ
Cランク
エーテルの異形
フォッソル
Fossor
- HP
- 81,846
- 攻撃力
- 702
- 防御力
- 635
- 衝撃力
- 1,656
- ブレイクダメージ倍率
- 125%
- ブレイク時間
- 6.5s
ホワイトスター学会の最新の研究によると、一部のエーテリアスの肢体は周辺環境の顕著な影響を受けることが明らかになった。「フォッソル」は典型的代表である——その奇怪な前肢は、旧油田エリアの採掘設備に酷似している。
敵を惑わすための擬態だと考える人もいるが、「フォッソル」の戦い方は大胆かつ勢い任せで、待ち伏せから奇襲するのは苦手だろうと指摘する声もある。
一部の想像力豊かなホロウレイダーたちは、あいつはただ採掘がしたくてあんな姿になったのだと考えている…
「遠くから見かけた時、あいつは頭を下げて嬉しそうにアスファルトを掘っているように見えたんだが…」
「俺を見つけるとまっすぐ突進してきて、必死に追い出そうとしてきた…」
「俺はただの通りすがりで、あいつのガラクタを取ろうなんざ思ってなかったのに!」
敵を惑わすための擬態だと考える人もいるが、「フォッソル」の戦い方は大胆かつ勢い任せで、待ち伏せから奇襲するのは苦手だろうと指摘する声もある。
一部の想像力豊かなホロウレイダーたちは、あいつはただ採掘がしたくてあんな姿になったのだと考えている…
「遠くから見かけた時、あいつは頭を下げて嬉しそうにアスファルトを掘っているように見えたんだが…」
「俺を見つけるとまっすぐ突進してきて、必死に追い出そうとしてきた…」
「俺はただの通りすがりで、あいつのガラクタを取ろうなんざ思ってなかったのに!」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 81,846 |
|---|---|
| 攻撃力 | 702 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,656 |
| ブレイクダメージ倍率 | 125% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 125% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,514 | 63 | 40 | 992 |
| 2 | 1,756 | 73 | 43 | 992 |
| 3 | 2,059 | 84 | 46 | 992 |
| 4 | 2,407 | 95 | 49 | 992 |
| 5 | 2,770 | 105 | 52 | 1,021 |
| 6 | 3,028 | 115 | 56 | 1,021 |
| 7 | 3,315 | 126 | 60 | 1,021 |
| 8 | 3,633 | 134 | 65 | 1,021 |
| 9 | 3,981 | 143 | 70 | 1,021 |
| 10 | 4,587 | 153 | 75 | 1,021 |
| 11 | 4,935 | 167 | 80 | 1,021 |
| 12 | 5,329 | 183 | 85 | 1,031 |
| 13 | 5,738 | 197 | 91 | 1,031 |
| 14 | 6,192 | 212 | 96 | 1,041 |
| 15 | 7,130 | 227 | 103 | 1,051 |
| 16 | 7,342 | 242 | 109 | 1,051 |
| 17 | 7,554 | 257 | 116 | 1,061 |
| 18 | 7,781 | 272 | 122 | 1,061 |
| 19 | 8,024 | 286 | 129 | 1,071 |
| 20 | 9,235 | 302 | 137 | 1,081 |
| 21 | 10,370 | 314 | 144 | 1,091 |
| 22 | 11,657 | 326 | 152 | 1,101 |
| 23 | 13,096 | 338 | 160 | 1,120 |
| 24 | 14,731 | 350 | 168 | 1,130 |
| 25 | 16,941 | 362 | 177 | 1,150 |
| 26 | 17,138 | 374 | 186 | 1,160 |
| 27 | 17,350 | 386 | 196 | 1,170 |
| 28 | 17,562 | 399 | 204 | 1,190 |
| 29 | 17,774 | 411 | 214 | 1,200 |
| 30 | 20,454 | 423 | 224 | 1,220 |
| 31 | 21,362 | 433 | 234 | 1,230 |
| 32 | 22,331 | 443 | 244 | 1,240 |
| 33 | 23,330 | 454 | 255 | 1,249 |
| 34 | 24,390 | 464 | 266 | 1,259 |
| 35 | 28,054 | 475 | 277 | 1,269 |
| 36 | 28,130 | 485 | 288 | 1,279 |
| 37 | 28,220 | 495 | 300 | 1,289 |
| 38 | 28,311 | 506 | 312 | 1,299 |
| 39 | 28,402 | 516 | 324 | 1,309 |
| 40 | 32,672 | 526 | 336 | 1,329 |
| 41 | 33,731 | 535 | 348 | 1,339 |
| 42 | 34,852 | 544 | 361 | 1,349 |
| 43 | 35,987 | 554 | 375 | 1,359 |
| 44 | 37,168 | 563 | 388 | 1,378 |
| 45 | 42,755 | 572 | 401 | 1,388 |
| 46 | 43,103 | 581 | 415 | 1,398 |
| 47 | 43,482 | 590 | 429 | 1,418 |
| 48 | 43,845 | 599 | 444 | 1,428 |
| 49 | 44,208 | 608 | 458 | 1,438 |
| 50 | 48,644 | 618 | 473 | 1,458 |
| 51 | 49,856 | 621 | 488 | 1,468 |
| 52 | 51,112 | 626 | 503 | 1,478 |
| 53 | 52,384 | 630 | 519 | 1,488 |
| 54 | 53,701 | 634 | 535 | 1,497 |
| 55 | 61,771 | 639 | 551 | 1,507 |
| 56 | 62,164 | 642 | 567 | 1,517 |
| 57 | 62,558 | 647 | 584 | 1,527 |
| 58 | 62,952 | 651 | 600 | 1,537 |
| 59 | 63,360 | 655 | 617 | 1,547 |
| 60 | 69,704 | 659 | 635 | 1,557 |
| 61 | 70,204 | 664 | 635 | 1,567 |
| 62 | 70,718 | 668 | 635 | 1,577 |
| 63 | 71,233 | 672 | 635 | 1,587 |
| 64 | 71,748 | 677 | 635 | 1,597 |
| 65 | 72,278 | 680 | 635 | 1,607 |
| 66 | 72,808 | 685 | 635 | 1,616 |
| 67 | 73,338 | 689 | 635 | 1,626 |
| 68 | 73,868 | 693 | 635 | 1,636 |
| 69 | 74,413 | 697 | 635 | 1,646 |
| 70 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 71 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 72 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 73 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 74 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 75 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 76 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 77 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 78 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 79 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 80 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 81 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 82 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 83 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 84 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 85 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 86 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 87 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 88 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 89 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 90 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 91 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 92 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 93 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 94 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 95 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 96 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 97 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 98 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 99 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
| 100 | 81,846 | 702 | 635 | 1,656 |
基本(Lv.70)
| HP | 66,926 |
|---|---|
| 攻撃力 | 702 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,105 |
| ブレイクダメージ倍率 | 125% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 125% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、フォッソルは両手で連続斬撃を繰り出す。
カード台詞
——ホロウの外で、新米ホロウレイダーが仲間に遭遇したものの話をしている
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得