ミアズマのひな|ゼンゼロ
Cランク
特殊
ミアズマのひな
Miasma Spawn
- HP
- 129,149
- 攻撃力
- 665
- 防御力
- 635
- 衝撃力
- 1,653
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 6.5s
サクリファイス化の注射を受けながらも、人の形を保っている怪物たち。輝磁によって一時的に肉体は制御されているものの、体の表面に現れた異様な歪みとねじれは、目を背けたくなるほどおぞましい。
ホロウ調査協会の実験報告によると、彼らの体から輝磁を剥がすと、この哀れな怪物たちは一瞬で制御を失い、瞬く間に恐ろしい姿へと変貌するという。
そのため、一見動きが鈍く見えても、協会は接近や「救済」を一切推奨しない——彼らが錯乱する前に止めを刺せる自信がない限りは。
「背中に盛り上がったコブを見てごらん。まるで永遠に下ろせない荷物に見える…邪悪なバックパッカーみたいだ。いつでも旅立つ準備ができているかのように」
ホロウ調査協会の実験報告によると、彼らの体から輝磁を剥がすと、この哀れな怪物たちは一瞬で制御を失い、瞬く間に恐ろしい姿へと変貌するという。
そのため、一見動きが鈍く見えても、協会は接近や「救済」を一切推奨しない——彼らが錯乱する前に止めを刺せる自信がない限りは。
「背中に盛り上がったコブを見てごらん。まるで永遠に下ろせない荷物に見える…邪悪なバックパッカーみたいだ。いつでも旅立つ準備ができているかのように」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 129,149 |
|---|---|
| 攻撃力 | 665 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,653 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 3 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,389 | 60 | 40 | 990 |
| 2 | 2,771 | 69 | 43 | 990 |
| 3 | 3,249 | 79 | 46 | 990 |
| 4 | 3,798 | 90 | 49 | 990 |
| 5 | 4,371 | 100 | 52 | 1,019 |
| 6 | 4,778 | 109 | 56 | 1,019 |
| 7 | 5,231 | 119 | 60 | 1,019 |
| 8 | 5,733 | 127 | 65 | 1,019 |
| 9 | 6,283 | 136 | 70 | 1,019 |
| 10 | 7,238 | 145 | 75 | 1,019 |
| 11 | 7,788 | 159 | 80 | 1,019 |
| 12 | 8,409 | 173 | 85 | 1,029 |
| 13 | 9,054 | 187 | 91 | 1,029 |
| 14 | 9,771 | 201 | 96 | 1,039 |
| 15 | 11,252 | 215 | 103 | 1,049 |
| 16 | 11,586 | 229 | 109 | 1,049 |
| 17 | 11,921 | 243 | 116 | 1,059 |
| 18 | 12,279 | 258 | 122 | 1,059 |
| 19 | 12,661 | 271 | 129 | 1,069 |
| 20 | 14,572 | 286 | 137 | 1,079 |
| 21 | 16,364 | 297 | 144 | 1,089 |
| 22 | 18,395 | 309 | 152 | 1,098 |
| 23 | 20,664 | 320 | 160 | 1,118 |
| 24 | 23,244 | 331 | 168 | 1,128 |
| 25 | 26,732 | 343 | 177 | 1,148 |
| 26 | 27,043 | 355 | 186 | 1,158 |
| 27 | 27,377 | 366 | 196 | 1,168 |
| 28 | 27,712 | 378 | 204 | 1,188 |
| 29 | 28,046 | 389 | 214 | 1,197 |
| 30 | 32,275 | 401 | 224 | 1,217 |
| 31 | 33,708 | 411 | 234 | 1,227 |
| 32 | 35,237 | 420 | 244 | 1,237 |
| 33 | 36,814 | 430 | 255 | 1,247 |
| 34 | 38,486 | 440 | 266 | 1,257 |
| 35 | 44,268 | 450 | 277 | 1,267 |
| 36 | 44,387 | 459 | 288 | 1,277 |
| 37 | 44,530 | 469 | 300 | 1,287 |
| 38 | 44,674 | 479 | 312 | 1,296 |
| 39 | 44,817 | 489 | 324 | 1,306 |
| 40 | 51,554 | 499 | 336 | 1,326 |
| 41 | 53,226 | 507 | 348 | 1,336 |
| 42 | 54,994 | 516 | 361 | 1,346 |
| 43 | 56,786 | 525 | 375 | 1,356 |
| 44 | 58,649 | 533 | 388 | 1,376 |
| 45 | 67,465 | 542 | 401 | 1,386 |
| 46 | 68,014 | 550 | 415 | 1,395 |
| 47 | 68,612 | 559 | 429 | 1,415 |
| 48 | 69,185 | 568 | 444 | 1,425 |
| 49 | 69,758 | 576 | 458 | 1,435 |
| 50 | 76,758 | 585 | 473 | 1,455 |
| 51 | 78,669 | 589 | 488 | 1,465 |
| 52 | 80,652 | 593 | 503 | 1,475 |
| 53 | 82,659 | 597 | 519 | 1,485 |
| 54 | 84,737 | 601 | 535 | 1,494 |
| 55 | 97,471 | 605 | 551 | 1,504 |
| 56 | 98,092 | 609 | 567 | 1,514 |
| 57 | 98,713 | 613 | 584 | 1,524 |
| 58 | 99,334 | 617 | 600 | 1,534 |
| 59 | 99,979 | 621 | 617 | 1,544 |
| 60 | 109,989 | 625 | 635 | 1,554 |
| 61 | 110,777 | 629 | 635 | 1,564 |
| 62 | 111,590 | 633 | 635 | 1,574 |
| 63 | 112,402 | 637 | 635 | 1,584 |
| 64 | 113,214 | 641 | 635 | 1,593 |
| 65 | 114,050 | 645 | 635 | 1,603 |
| 66 | 114,887 | 649 | 635 | 1,613 |
| 67 | 115,723 | 653 | 635 | 1,623 |
| 68 | 116,559 | 657 | 635 | 1,633 |
| 69 | 117,419 | 661 | 635 | 1,643 |
| 70 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 71 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 72 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 73 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 74 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 75 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 76 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 77 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 78 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 79 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 80 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 81 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 82 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 83 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 84 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 85 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 86 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 87 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 88 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 89 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 90 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 91 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 92 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 93 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 94 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 95 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 96 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 97 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 98 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 99 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
| 100 | 129,149 | 665 | 635 | 1,653 |
基本(Lv.70)
| HP | 129,149 |
|---|---|
| 攻撃力 | 665 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,653 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 3 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 105,633 |
|---|---|
| 攻撃力 | 665 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,102 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、「ミアズマのひな」は周囲に遅延爆発する粉塵を召喚する。素早く粉塵エリアから離れることが賢明な対処法となる。
カード台詞
——『今日のアンラッキー』週刊誌、特別寄稿者・クルーゼ
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得