ミアズマ・レムナント・キャノニア|ゼンゼロ
Cランク
侵蝕体
ミアズマ・レムナント・キャノニア
Miasmic Trooper - Cannoneer
- HP
- 107,633
- 攻撃力
- 600
- 防御力
- 635
- 衝撃力
- 1,653
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 6.5s
ミアズマから形作られたエーテリアス兵士。破れた旧軍服をまとい、硝煙の中をさまよう姿は、まるで過去からの亡霊のようだ。
ホロウ観測記録によれば、「キャノニア」は個人携行型グレネードランチャーで周囲の生物を攻撃し、その精度は訓練された兵士並み——この事実は数々の憶測を呼んでいる。
「最近確認された、組織的行動を取るエーテリアスの武装集団…防衛軍との関係は?」
「申し訳ありませんが、調査中につきお答えできません」
ホロウ観測記録によれば、「キャノニア」は個人携行型グレネードランチャーで周囲の生物を攻撃し、その精度は訓練された兵士並み——この事実は数々の憶測を呼んでいる。
「最近確認された、組織的行動を取るエーテリアスの武装集団…防衛軍との関係は?」
「申し訳ありませんが、調査中につきお答えできません」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 107,633 |
|---|---|
| 攻撃力 | 600 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,653 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,991 | 54 | 40 | 990 |
| 2 | 2,309 | 62 | 43 | 990 |
| 3 | 2,707 | 72 | 46 | 990 |
| 4 | 3,165 | 81 | 49 | 990 |
| 5 | 3,643 | 90 | 52 | 1,019 |
| 6 | 3,982 | 99 | 56 | 1,019 |
| 7 | 4,360 | 107 | 60 | 1,019 |
| 8 | 4,778 | 115 | 65 | 1,019 |
| 9 | 5,236 | 122 | 70 | 1,019 |
| 10 | 6,032 | 131 | 75 | 1,019 |
| 11 | 6,490 | 143 | 80 | 1,019 |
| 12 | 7,008 | 156 | 85 | 1,029 |
| 13 | 7,545 | 169 | 91 | 1,029 |
| 14 | 8,143 | 182 | 96 | 1,039 |
| 15 | 9,377 | 194 | 103 | 1,049 |
| 16 | 9,656 | 207 | 109 | 1,049 |
| 17 | 9,935 | 219 | 116 | 1,059 |
| 18 | 10,233 | 232 | 122 | 1,059 |
| 19 | 10,552 | 245 | 129 | 1,069 |
| 20 | 12,145 | 258 | 137 | 1,079 |
| 21 | 13,638 | 268 | 144 | 1,089 |
| 22 | 15,330 | 278 | 152 | 1,098 |
| 23 | 17,222 | 289 | 160 | 1,118 |
| 24 | 19,372 | 299 | 168 | 1,128 |
| 25 | 22,279 | 310 | 177 | 1,148 |
| 26 | 22,538 | 320 | 186 | 1,158 |
| 27 | 22,816 | 330 | 196 | 1,168 |
| 28 | 23,095 | 341 | 204 | 1,188 |
| 29 | 23,374 | 351 | 214 | 1,197 |
| 30 | 26,898 | 362 | 224 | 1,217 |
| 31 | 28,093 | 371 | 234 | 1,227 |
| 32 | 29,367 | 379 | 244 | 1,237 |
| 33 | 30,681 | 388 | 255 | 1,247 |
| 34 | 32,075 | 397 | 266 | 1,257 |
| 35 | 36,893 | 406 | 277 | 1,267 |
| 36 | 36,992 | 414 | 288 | 1,277 |
| 37 | 37,112 | 424 | 300 | 1,287 |
| 38 | 37,231 | 432 | 312 | 1,296 |
| 39 | 37,351 | 441 | 324 | 1,306 |
| 40 | 42,965 | 450 | 336 | 1,326 |
| 41 | 44,359 | 458 | 348 | 1,336 |
| 42 | 45,832 | 465 | 361 | 1,346 |
| 43 | 47,326 | 473 | 375 | 1,356 |
| 44 | 48,879 | 481 | 388 | 1,376 |
| 45 | 56,225 | 489 | 401 | 1,386 |
| 46 | 56,683 | 497 | 415 | 1,395 |
| 47 | 57,181 | 504 | 429 | 1,415 |
| 48 | 57,659 | 512 | 444 | 1,425 |
| 49 | 58,137 | 520 | 458 | 1,435 |
| 50 | 63,970 | 528 | 473 | 1,455 |
| 51 | 65,563 | 531 | 488 | 1,465 |
| 52 | 67,216 | 535 | 503 | 1,475 |
| 53 | 68,888 | 538 | 519 | 1,485 |
| 54 | 70,620 | 542 | 535 | 1,494 |
| 55 | 81,232 | 546 | 551 | 1,504 |
| 56 | 81,750 | 549 | 567 | 1,514 |
| 57 | 82,268 | 553 | 584 | 1,524 |
| 58 | 82,785 | 557 | 600 | 1,534 |
| 59 | 83,323 | 560 | 617 | 1,544 |
| 60 | 91,665 | 564 | 635 | 1,554 |
| 61 | 92,322 | 568 | 635 | 1,564 |
| 62 | 92,999 | 571 | 635 | 1,574 |
| 63 | 93,676 | 575 | 635 | 1,584 |
| 64 | 94,353 | 579 | 635 | 1,593 |
| 65 | 95,050 | 582 | 635 | 1,603 |
| 66 | 95,747 | 586 | 635 | 1,613 |
| 67 | 96,444 | 589 | 635 | 1,623 |
| 68 | 97,140 | 593 | 635 | 1,633 |
| 69 | 97,857 | 596 | 635 | 1,643 |
| 70 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 71 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 72 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 73 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 74 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 75 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 76 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 77 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 78 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 79 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 80 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 81 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 82 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 83 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 84 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 85 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 86 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 87 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 88 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 89 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 90 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 91 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 92 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 93 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 94 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 95 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 96 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 97 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 98 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 99 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
| 100 | 107,633 | 600 | 635 | 1,653 |
基本(Lv.70)
| HP | 88,009 |
|---|---|
| 攻撃力 | 600 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,102 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 88,009 |
|---|---|
| 攻撃力 | 600 |
| 防御力 | 635 |
| 衝撃力 | 1,102 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 不可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、ミアズマ・レムナント・キャノニアは遠方からの強力な火力支援を行う傾向があり、さらに一部の攻撃は「ミアズマ汚染」を付与する。
カード台詞
——防衛軍報道官より
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得