デッドエンドブッチャー|ゼンゼロ
Sランク
エーテルの異形
デッドエンドブッチャー
Dead End Butcher
- HP
- 930,805
- 攻撃力
- 1,109
- 防御力
- 952
- 衝撃力
- 10,004
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 12s
ほかの高危険度エーテリアスとは異なり、「デッドエンドブッチャー」は見る者を驚愕させる巨大な体躯にも関わらず、体内のエーテルはつねに活性の低い休止状態にある。
とはいえ依然としてあらゆる障害物を打ち砕く暴虐的なパワーを持っており、辺り一面がねじれ、打ち壊された地下鉄エリアは、全てがヤツの「禁断の厨房」だ。
そして、脅威を感じさせるターゲットが「デッドエンドブッチャー」の強烈な関心を掻き立てたその瞬間にのみ、恐るべき変化が生じる——
体内に蓄積された高濃度エーテルがものの数ミリ秒で尽く烈性化し、指数関数的に膨張するエネルギーがその体を急速にひずませ、ねじまげ、より凶暴で貪欲な「食事形態」へと変える。
これは「前菜」が終わり、他に類を見ない「暴食の宴」が本当の意味で始まったことを意味する。
この「宴席」の一部になりたくない?誤ってこの場に迷い込んだホロウレイダーよ、ならばとにかく慎重にルートを選び、ヤツの「厨房」からできるだけ離れることだ…
[このホロウは複雑だが、ひとつシンプルに確かなことは…「ヤツ」が現れたら、その道は「デッドエンド」だってことだ]
とはいえ依然としてあらゆる障害物を打ち砕く暴虐的なパワーを持っており、辺り一面がねじれ、打ち壊された地下鉄エリアは、全てがヤツの「禁断の厨房」だ。
そして、脅威を感じさせるターゲットが「デッドエンドブッチャー」の強烈な関心を掻き立てたその瞬間にのみ、恐るべき変化が生じる——
体内に蓄積された高濃度エーテルがものの数ミリ秒で尽く烈性化し、指数関数的に膨張するエネルギーがその体を急速にひずませ、ねじまげ、より凶暴で貪欲な「食事形態」へと変える。
これは「前菜」が終わり、他に類を見ない「暴食の宴」が本当の意味で始まったことを意味する。
この「宴席」の一部になりたくない?誤ってこの場に迷い込んだホロウレイダーよ、ならばとにかく慎重にルートを選び、ヤツの「厨房」からできるだけ離れることだ…
[このホロウは複雑だが、ひとつシンプルに確かなことは…「ヤツ」が現れたら、その道は「デッドエンド」だってことだ]
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 930,805 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 10,004 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,218 | 100 | 60 | 5,991 |
| 2 | 19,972 | 116 | 64 | 5,991 |
| 3 | 23,416 | 133 | 69 | 5,991 |
| 4 | 27,376 | 150 | 74 | 5,991 |
| 5 | 31,508 | 167 | 79 | 6,170 |
| 6 | 34,436 | 183 | 85 | 6,170 |
| 7 | 37,707 | 199 | 91 | 6,170 |
| 8 | 41,323 | 213 | 98 | 6,170 |
| 9 | 45,283 | 227 | 105 | 6,170 |
| 10 | 52,170 | 242 | 112 | 6,170 |
| 11 | 56,130 | 265 | 120 | 6,170 |
| 12 | 60,607 | 289 | 128 | 6,230 |
| 13 | 65,256 | 312 | 136 | 6,230 |
| 14 | 70,421 | 336 | 145 | 6,290 |
| 15 | 81,096 | 359 | 154 | 6,350 |
| 16 | 83,507 | 383 | 164 | 6,350 |
| 17 | 85,917 | 406 | 174 | 6,410 |
| 18 | 88,500 | 430 | 183 | 6,410 |
| 19 | 91,255 | 453 | 194 | 6,470 |
| 20 | 105,029 | 477 | 206 | 6,530 |
| 21 | 117,943 | 496 | 217 | 6,590 |
| 22 | 132,578 | 515 | 229 | 6,650 |
| 23 | 148,935 | 534 | 241 | 6,769 |
| 24 | 167,531 | 553 | 253 | 6,829 |
| 25 | 192,669 | 573 | 266 | 6,949 |
| 26 | 194,907 | 592 | 279 | 7,009 |
| 27 | 197,318 | 611 | 294 | 7,069 |
| 28 | 199,728 | 630 | 307 | 7,189 |
| 29 | 202,139 | 649 | 321 | 7,249 |
| 30 | 232,615 | 669 | 337 | 7,368 |
| 31 | 242,945 | 685 | 351 | 7,428 |
| 32 | 253,965 | 701 | 367 | 7,488 |
| 33 | 265,329 | 717 | 382 | 7,548 |
| 34 | 277,381 | 734 | 399 | 7,608 |
| 35 | 319,049 | 750 | 416 | 7,668 |
| 36 | 319,910 | 766 | 433 | 7,728 |
| 37 | 320,943 | 783 | 450 | 7,788 |
| 38 | 321,976 | 799 | 468 | 7,848 |
| 39 | 323,009 | 815 | 486 | 7,908 |
| 40 | 371,564 | 832 | 505 | 8,027 |
| 41 | 383,617 | 846 | 523 | 8,087 |
| 42 | 396,358 | 860 | 542 | 8,147 |
| 43 | 409,271 | 875 | 562 | 8,207 |
| 44 | 422,701 | 889 | 582 | 8,327 |
| 45 | 486,236 | 904 | 602 | 8,387 |
| 46 | 490,196 | 918 | 622 | 8,447 |
| 47 | 494,500 | 932 | 644 | 8,567 |
| 48 | 498,633 | 947 | 666 | 8,627 |
| 49 | 502,765 | 961 | 687 | 8,686 |
| 50 | 553,214 | 976 | 710 | 8,806 |
| 51 | 566,988 | 982 | 732 | 8,866 |
| 52 | 581,279 | 989 | 754 | 8,926 |
| 53 | 595,742 | 995 | 778 | 8,986 |
| 54 | 610,722 | 1,002 | 802 | 9,046 |
| 55 | 702,494 | 1,009 | 826 | 9,106 |
| 56 | 706,971 | 1,015 | 850 | 9,166 |
| 57 | 711,447 | 1,022 | 876 | 9,226 |
| 58 | 715,924 | 1,029 | 901 | 9,286 |
| 59 | 720,573 | 1,035 | 926 | 9,345 |
| 60 | 792,716 | 1,042 | 952 | 9,405 |
| 61 | 798,398 | 1,049 | 952 | 9,465 |
| 62 | 804,252 | 1,055 | 952 | 9,525 |
| 63 | 810,106 | 1,062 | 952 | 9,585 |
| 64 | 815,961 | 1,069 | 952 | 9,645 |
| 65 | 821,987 | 1,075 | 952 | 9,705 |
| 66 | 828,013 | 1,082 | 952 | 9,765 |
| 67 | 834,039 | 1,089 | 952 | 9,825 |
| 68 | 840,066 | 1,095 | 952 | 9,885 |
| 69 | 846,264 | 1,102 | 952 | 9,945 |
| 70 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 71 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 72 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 73 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 74 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 75 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 76 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 77 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 78 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 79 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 80 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 81 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 82 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 83 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 84 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 85 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 86 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 87 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 88 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 89 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 90 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 91 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 92 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 93 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 94 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 95 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 96 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 97 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 98 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 99 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
| 100 | 930,805 | 1,109 | 952 | 10,004 |
基本(Lv.70)
| HP | 907,018 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 9,256 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 545,249 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 10,004 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中のデッドエンドブッチャーは豪快な攻撃スタイルで、一定のダメージを受けると第二段階へと突入する。第二段階の攻撃ではさらに狂気が増してレーザー攻撃も行う。狂気の攻撃が終了した後、高威力の攻撃を受けると硬直状態になる。
カード台詞
——ホロウ調査協会、「デッドエンドホロウ」に関する調査記録第17号
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得