未確認複合侵蝕体|ゼンゼロ
Sランク
侵蝕体
未確認複合侵蝕体
Unknown Corruption Complex
- HP
- 654,288
- 攻撃力
- 1,109
- 防御力
- 952
- 衝撃力
- 12,005
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 12s
白祇重工の創業者「ホルス・ベロボーグ」はかつて言った。重機とは強さと美しさを兼ね備えたものであり、その細部に至るまで定められたルールを遵守していなければならない、と。
だが「未確認複合侵蝕体」の出現により、既存の「設計における常識」は全てひっくり返されることとなる。
高濃度のエーテルコアに導かれるまま、強靭な動力を有するいくつかの重工業的なパーツを無理やり一つにまとめ、「未確認複合侵蝕体」は物理的限界を凌駕するかのような構造体となった。
切る、破砕する、掘削する、圧し潰す……ほぼ全ての施工技術を「未確認複合侵蝕体」は使うことができる。しかし、これらの技術はオリジナルの仕様が失われ、粗野で予想しがたい戦闘動作と化してしまっている。
それだけではなく、臨界状態に置かれたエーテルコアが使いきれないほどの膨大なエネルギーを供給することで、高圧電流を全身にまとうことも、大地を引き裂くのに十分な衝撃を発することも、周囲の全てを粉砕することも自由自在だった。
ホロウ調査協会の推測によると、「未確認複合侵蝕体」は既知の強力な機械の全てを呑み込み、それらと融合できる。これには重機だけでなく防衛軍の軍用メカ、レーザー兵器、さらには短距離ミサイルまで含まれていた……
あらゆる精密な機械的物体が、すべて「未確認複合侵蝕体」に呑み込まれ、切り刻まれ、くっつけられ、最終的には原形すら分からない有様で、複合侵蝕体を構成する一部となった。
「未確認複合侵蝕体」が追求する「設計目標」は、比類なき破壊力、そして頂点を極めた殺戮効率だ。
「この設計はあまりにも…エキセントリックだよ!…う~ん…もっと見せておくれ!」
だが「未確認複合侵蝕体」の出現により、既存の「設計における常識」は全てひっくり返されることとなる。
高濃度のエーテルコアに導かれるまま、強靭な動力を有するいくつかの重工業的なパーツを無理やり一つにまとめ、「未確認複合侵蝕体」は物理的限界を凌駕するかのような構造体となった。
切る、破砕する、掘削する、圧し潰す……ほぼ全ての施工技術を「未確認複合侵蝕体」は使うことができる。しかし、これらの技術はオリジナルの仕様が失われ、粗野で予想しがたい戦闘動作と化してしまっている。
それだけではなく、臨界状態に置かれたエーテルコアが使いきれないほどの膨大なエネルギーを供給することで、高圧電流を全身にまとうことも、大地を引き裂くのに十分な衝撃を発することも、周囲の全てを粉砕することも自由自在だった。
ホロウ調査協会の推測によると、「未確認複合侵蝕体」は既知の強力な機械の全てを呑み込み、それらと融合できる。これには重機だけでなく防衛軍の軍用メカ、レーザー兵器、さらには短距離ミサイルまで含まれていた……
あらゆる精密な機械的物体が、すべて「未確認複合侵蝕体」に呑み込まれ、切り刻まれ、くっつけられ、最終的には原形すら分からない有様で、複合侵蝕体を構成する一部となった。
「未確認複合侵蝕体」が追求する「設計目標」は、比類なき破壊力、そして頂点を極めた殺戮効率だ。
「この設計はあまりにも…エキセントリックだよ!…う~ん…もっと見せておくれ!」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 654,288 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 12,005 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 99 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,103 | 100 | 60 | 7,189 |
| 2 | 14,039 | 116 | 64 | 7,189 |
| 3 | 16,460 | 133 | 69 | 7,189 |
| 4 | 19,243 | 150 | 74 | 7,189 |
| 5 | 22,148 | 167 | 79 | 7,404 |
| 6 | 24,206 | 183 | 85 | 7,404 |
| 7 | 26,505 | 199 | 91 | 7,404 |
| 8 | 29,047 | 213 | 98 | 7,404 |
| 9 | 31,830 | 227 | 105 | 7,404 |
| 10 | 36,672 | 242 | 112 | 7,404 |
| 11 | 39,455 | 265 | 120 | 7,404 |
| 12 | 42,602 | 289 | 128 | 7,476 |
| 13 | 45,870 | 312 | 136 | 7,476 |
| 14 | 49,501 | 336 | 145 | 7,548 |
| 15 | 57,005 | 359 | 154 | 7,620 |
| 16 | 58,699 | 383 | 164 | 7,620 |
| 17 | 60,393 | 406 | 174 | 7,692 |
| 18 | 62,209 | 430 | 183 | 7,692 |
| 19 | 64,145 | 453 | 194 | 7,764 |
| 20 | 73,828 | 477 | 206 | 7,836 |
| 21 | 82,905 | 496 | 217 | 7,907 |
| 22 | 93,193 | 515 | 229 | 7,979 |
| 23 | 104,690 | 534 | 241 | 8,123 |
| 24 | 117,762 | 553 | 253 | 8,195 |
| 25 | 135,432 | 573 | 266 | 8,339 |
| 26 | 137,005 | 592 | 279 | 8,411 |
| 27 | 138,700 | 611 | 294 | 8,483 |
| 28 | 140,394 | 630 | 307 | 8,626 |
| 29 | 142,089 | 649 | 321 | 8,698 |
| 30 | 163,511 | 669 | 337 | 8,842 |
| 31 | 170,773 | 685 | 351 | 8,914 |
| 32 | 178,519 | 701 | 367 | 8,986 |
| 33 | 186,507 | 717 | 382 | 9,058 |
| 34 | 194,979 | 734 | 399 | 9,130 |
| 35 | 224,268 | 750 | 416 | 9,201 |
| 36 | 224,873 | 766 | 433 | 9,273 |
| 37 | 225,599 | 783 | 450 | 9,345 |
| 38 | 226,326 | 799 | 468 | 9,417 |
| 39 | 227,052 | 815 | 486 | 9,489 |
| 40 | 261,182 | 832 | 505 | 9,633 |
| 41 | 269,654 | 846 | 523 | 9,705 |
| 42 | 278,611 | 860 | 542 | 9,777 |
| 43 | 287,688 | 875 | 562 | 9,848 |
| 44 | 297,128 | 889 | 582 | 9,992 |
| 45 | 341,788 | 904 | 602 | 10,064 |
| 46 | 344,572 | 918 | 622 | 10,136 |
| 47 | 347,598 | 932 | 644 | 10,280 |
| 48 | 350,502 | 947 | 666 | 10,352 |
| 49 | 353,407 | 961 | 687 | 10,424 |
| 50 | 388,869 | 976 | 710 | 10,567 |
| 51 | 398,551 | 982 | 732 | 10,639 |
| 52 | 408,597 | 989 | 754 | 10,711 |
| 53 | 418,763 | 995 | 778 | 10,783 |
| 54 | 429,293 | 1,002 | 802 | 10,855 |
| 55 | 493,802 | 1,009 | 826 | 10,927 |
| 56 | 496,949 | 1,015 | 850 | 10,999 |
| 57 | 500,095 | 1,022 | 876 | 11,071 |
| 58 | 503,242 | 1,029 | 901 | 11,142 |
| 59 | 506,510 | 1,035 | 926 | 11,214 |
| 60 | 557,222 | 1,042 | 952 | 11,286 |
| 61 | 561,216 | 1,049 | 952 | 11,358 |
| 62 | 565,331 | 1,055 | 952 | 11,430 |
| 63 | 569,446 | 1,062 | 952 | 11,502 |
| 64 | 573,561 | 1,069 | 952 | 11,574 |
| 65 | 577,797 | 1,075 | 952 | 11,646 |
| 66 | 582,033 | 1,082 | 952 | 11,718 |
| 67 | 586,269 | 1,089 | 952 | 11,789 |
| 68 | 590,505 | 1,095 | 952 | 11,861 |
| 69 | 594,862 | 1,102 | 952 | 11,933 |
| 70 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 71 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 72 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 73 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 74 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 75 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 76 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 77 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 78 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 79 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 80 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 81 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 82 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 83 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 84 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 85 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 86 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 87 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 88 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 89 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 90 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 91 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 92 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 93 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 94 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 95 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 96 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 97 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 98 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 99 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
| 100 | 654,288 | 1,109 | 952 | 12,005 |
基本(Lv.70)
| HP | 1,210,024 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 12,005 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 99 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,235,865 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 12,005 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 99 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,210,024 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 12,005 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 99 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 654,288 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,109 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 12,005 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 99 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、未確認複合侵蝕体は多数の重機の攻撃スタイルを結合させて攻撃を展開、高密度のミサイルを発射する。ブレイク状態時に未確認複合侵蝕体の本体を攻撃すると、一定の被ダメージによって本体は部位破壊状態となり、一度に大量のダメージを受ける。一定の被ダメージによって脚部が部位破壊状態になると、一度に大量のブレイク値を蓄積する。
カード台詞
——ホロウの深部、「未確認複合侵蝕体」を観察するグレース
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得