ミアズマの司祭|ゼンゼロ
Sランク
エーテルの異形
ミアズマの司祭
Miasma Priest
- HP
- 96,864,708
- 攻撃力
- 998
- 防御力
- 952
- 衝撃力
- 11,830
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 12s
新エリー都にとって、ホロウは絶望そのものの災厄だ。ホロウが拡大するたびに、恐怖、死、痛み…あらゆる絶望が人の理性を蝕み、何千、何万もの運命を狂わせる。
その兆しはホロウの奥深くから始まるが、そこから奇妙な呼び声が聞こえた者もいた。絶望の中に一筋の…希望と救いの光を垣間見たのだ。
以来、彼らは神秘の意思に導かれ、秘密組織を結成する。ミアズマの司祭はエリー都の影に潜み、道に迷った者たちへとその祝福を広めていく。
「ミアズマの司祭」にとって、ホロウの拡大はただの天災ではない。代々の「司祭」は、その背後に潜む真実を求めて飽くなき探求を続けてきた。渇望する真理…ホロウの中に宿る意志は、やがて現実となる。
その過程で犠牲は避けられない上、些細な厄介事も当然のように発生する。虚狩りに狙われ、各組織から追われようとも、それは真理に至る道の上の、取るに足らない障害に過ぎない。
長年の準備の末、「ミアズマの司祭」はついに完璧に近い姿で、万全の備えをもって、ホロウからその意志を現世に召喚することに成功した。「ミアズマの司祭」の身にまとわりつくミアズマ、他者にとって触れることすらできない侵蝕物質は、彼にとっては眩く燃える武器であり、鎧なのだ。
これこそが、「ミアズマの司祭」が祝福されたことの何よりの証である。
「その意志は…いずれ世に降臨する」
「汝らがすべきことはただ一つ…」
「耳を傾け、従い、そして…祝福を受け入れるのだ!」
その兆しはホロウの奥深くから始まるが、そこから奇妙な呼び声が聞こえた者もいた。絶望の中に一筋の…希望と救いの光を垣間見たのだ。
以来、彼らは神秘の意思に導かれ、秘密組織を結成する。ミアズマの司祭はエリー都の影に潜み、道に迷った者たちへとその祝福を広めていく。
「ミアズマの司祭」にとって、ホロウの拡大はただの天災ではない。代々の「司祭」は、その背後に潜む真実を求めて飽くなき探求を続けてきた。渇望する真理…ホロウの中に宿る意志は、やがて現実となる。
その過程で犠牲は避けられない上、些細な厄介事も当然のように発生する。虚狩りに狙われ、各組織から追われようとも、それは真理に至る道の上の、取るに足らない障害に過ぎない。
長年の準備の末、「ミアズマの司祭」はついに完璧に近い姿で、万全の備えをもって、ホロウからその意志を現世に召喚することに成功した。「ミアズマの司祭」の身にまとわりつくミアズマ、他者にとって触れることすらできない侵蝕物質は、彼にとっては眩く燃える武器であり、鎧なのだ。
これこそが、「ミアズマの司祭」が祝福されたことの何よりの証である。
「その意志は…いずれ世に降臨する」
「汝らがすべきことはただ一つ…」
「耳を傾け、従い、そして…祝福を受け入れるのだ!」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 96,864,708 |
|---|---|
| 攻撃力 | 998 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 11,830 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 不可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,791,800 | 90 | 60 | 7,084 |
| 2 | 2,078,488 | 104 | 64 | 7,084 |
| 3 | 2,436,848 | 119 | 69 | 7,084 |
| 4 | 2,848,962 | 135 | 74 | 7,084 |
| 5 | 3,278,994 | 150 | 79 | 7,296 |
| 6 | 3,583,600 | 164 | 85 | 7,296 |
| 7 | 3,924,042 | 179 | 91 | 7,296 |
| 8 | 4,300,320 | 191 | 98 | 7,296 |
| 9 | 4,712,434 | 204 | 105 | 7,296 |
| 10 | 5,429,154 | 217 | 112 | 7,296 |
| 11 | 5,841,268 | 238 | 120 | 7,296 |
| 12 | 6,307,136 | 260 | 128 | 7,367 |
| 13 | 6,790,922 | 280 | 136 | 7,367 |
| 14 | 7,328,462 | 302 | 145 | 7,438 |
| 15 | 8,439,378 | 323 | 154 | 7,509 |
| 16 | 8,690,230 | 344 | 164 | 7,509 |
| 17 | 8,941,082 | 365 | 174 | 7,579 |
| 18 | 9,209,852 | 387 | 183 | 7,579 |
| 19 | 9,496,540 | 407 | 194 | 7,650 |
| 20 | 10,929,980 | 429 | 206 | 7,721 |
| 21 | 12,273,830 | 446 | 217 | 7,792 |
| 22 | 13,796,860 | 463 | 229 | 7,863 |
| 23 | 15,499,070 | 480 | 241 | 8,004 |
| 24 | 17,434,214 | 497 | 253 | 8,075 |
| 25 | 20,050,242 | 515 | 266 | 8,217 |
| 26 | 20,283,176 | 532 | 279 | 8,288 |
| 27 | 20,534,028 | 549 | 294 | 8,359 |
| 28 | 20,784,880 | 567 | 307 | 8,500 |
| 29 | 21,035,732 | 584 | 321 | 8,571 |
| 30 | 24,207,218 | 602 | 337 | 8,713 |
| 31 | 25,282,298 | 616 | 351 | 8,784 |
| 32 | 26,429,050 | 630 | 367 | 8,855 |
| 33 | 27,611,638 | 645 | 382 | 8,925 |
| 34 | 28,865,898 | 660 | 399 | 8,996 |
| 35 | 33,202,054 | 675 | 416 | 9,067 |
| 36 | 33,291,644 | 689 | 433 | 9,138 |
| 37 | 33,399,152 | 704 | 450 | 9,209 |
| 38 | 33,506,660 | 719 | 468 | 9,280 |
| 39 | 33,614,168 | 733 | 486 | 9,350 |
| 40 | 38,667,044 | 748 | 505 | 9,492 |
| 41 | 39,921,304 | 761 | 523 | 9,563 |
| 42 | 41,247,236 | 774 | 542 | 9,634 |
| 43 | 42,591,086 | 787 | 562 | 9,705 |
| 44 | 43,988,690 | 800 | 582 | 9,846 |
| 45 | 50,600,432 | 813 | 602 | 9,917 |
| 46 | 51,012,546 | 826 | 622 | 9,988 |
| 47 | 51,460,496 | 838 | 644 | 10,130 |
| 48 | 51,890,528 | 852 | 666 | 10,200 |
| 49 | 52,320,560 | 864 | 687 | 10,271 |
| 50 | 57,570,534 | 878 | 710 | 10,413 |
| 51 | 59,003,974 | 883 | 732 | 10,484 |
| 52 | 60,491,168 | 890 | 754 | 10,555 |
| 53 | 61,996,280 | 895 | 778 | 10,626 |
| 54 | 63,555,146 | 901 | 802 | 10,696 |
| 55 | 73,105,440 | 908 | 826 | 10,767 |
| 56 | 73,571,308 | 913 | 850 | 10,838 |
| 57 | 74,037,176 | 919 | 876 | 10,909 |
| 58 | 74,503,044 | 926 | 901 | 10,980 |
| 59 | 74,986,830 | 931 | 926 | 11,051 |
| 60 | 82,494,472 | 937 | 952 | 11,121 |
| 61 | 83,085,766 | 944 | 952 | 11,192 |
| 62 | 83,694,978 | 949 | 952 | 11,263 |
| 63 | 84,304,190 | 955 | 952 | 11,334 |
| 64 | 84,913,402 | 962 | 952 | 11,405 |
| 65 | 85,540,532 | 967 | 952 | 11,476 |
| 66 | 86,167,662 | 973 | 952 | 11,546 |
| 67 | 86,794,792 | 980 | 952 | 11,617 |
| 68 | 87,421,922 | 985 | 952 | 11,688 |
| 69 | 88,066,970 | 991 | 952 | 11,759 |
| 70 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 71 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 72 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 73 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 74 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 75 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 76 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 77 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 78 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 79 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 80 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 81 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 82 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 83 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 84 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 85 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 86 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 87 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 88 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 89 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 90 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 91 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 92 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 93 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 94 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 95 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 96 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 97 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 98 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 99 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
| 100 | 96,864,708 | 998 | 952 | 11,830 |
基本(Lv.70)
| HP | 2,279,331 |
|---|---|
| 攻撃力 | 998 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 11,830 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 2,279,331 |
|---|---|
| 攻撃力 | 998 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 11,830 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、ミアズマの司祭は異なる段階で切り替わり、段階に応じた特殊なスキルを使用する。ミアズマの司祭の一部スキルにおいて、エージェントが『極限支援』を発動する際は支援ポイントを消費しないほか、短時間で複数回の『パリィ支援』を発動すると、ミアズマの司祭は特殊な硬直状態に入り、この時にエージェントがミアズマの司祭に与えるダメージがアップする。
カード台詞
——ミアズマの司祭が儀式を執り行っている
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得