「背信者」|ゼンゼロ
Aランク
特殊
「背信者」
The Defector
- HP
- 1,167,425
- 攻撃力
- 1,330
- 防御力
- 952
- 衝撃力
- 10,181
- ブレイクダメージ倍率
- 125%
- ブレイク時間
- 12s
守護、忠誠、そして栄誉。兵士が命を弾丸とホロウの間に置く理由など、結局は軽い言葉の響きにすぎない。
だが、守ったものが守るべきではない者で、忠誠を捧げた相手がその価値なき者で、栄誉と呼んだものが偽りの行いであったなら、その犠牲は兵士を嗤う言葉に変わる。
ならば、この復讐の炎に沈むのは…自分ひとりでいい。
「引き返す?もう遅い」。
だが、守ったものが守るべきではない者で、忠誠を捧げた相手がその価値なき者で、栄誉と呼んだものが偽りの行いであったなら、その犠牲は兵士を嗤う言葉に変わる。
ならば、この復讐の炎に沈むのは…自分ひとりでいい。
「引き返す?もう遅い」。
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 1,167,425 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 10,181 |
| ブレイクダメージ倍率 | 125% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 125% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,595 | 120 | 60 | 6,097 |
| 2 | 25,050 | 139 | 64 | 6,097 |
| 3 | 29,369 | 159 | 69 | 6,097 |
| 4 | 34,336 | 180 | 74 | 6,097 |
| 5 | 39,518 | 200 | 79 | 6,279 |
| 6 | 43,190 | 219 | 85 | 6,279 |
| 7 | 47,293 | 238 | 91 | 6,279 |
| 8 | 51,828 | 255 | 98 | 6,279 |
| 9 | 56,794 | 272 | 105 | 6,279 |
| 10 | 65,432 | 290 | 112 | 6,279 |
| 11 | 70,399 | 318 | 120 | 6,279 |
| 12 | 76,014 | 346 | 128 | 6,340 |
| 13 | 81,845 | 374 | 136 | 6,340 |
| 14 | 88,323 | 403 | 145 | 6,401 |
| 15 | 101,712 | 430 | 154 | 6,462 |
| 16 | 104,735 | 459 | 164 | 6,462 |
| 17 | 107,759 | 487 | 174 | 6,523 |
| 18 | 110,998 | 516 | 183 | 6,523 |
| 19 | 114,453 | 543 | 194 | 6,584 |
| 20 | 131,729 | 572 | 206 | 6,645 |
| 21 | 147,925 | 595 | 217 | 6,706 |
| 22 | 166,281 | 618 | 229 | 6,767 |
| 23 | 186,796 | 640 | 241 | 6,889 |
| 24 | 210,119 | 663 | 253 | 6,950 |
| 25 | 241,648 | 687 | 266 | 7,072 |
| 26 | 244,455 | 710 | 279 | 7,133 |
| 27 | 247,478 | 733 | 294 | 7,194 |
| 28 | 250,502 | 756 | 307 | 7,316 |
| 29 | 253,525 | 778 | 321 | 7,377 |
| 30 | 291,748 | 802 | 337 | 7,499 |
| 31 | 304,705 | 822 | 351 | 7,560 |
| 32 | 318,526 | 841 | 367 | 7,621 |
| 33 | 332,778 | 860 | 382 | 7,682 |
| 34 | 347,895 | 880 | 399 | 7,743 |
| 35 | 400,155 | 900 | 416 | 7,804 |
| 36 | 401,235 | 919 | 433 | 7,865 |
| 37 | 402,530 | 939 | 450 | 7,926 |
| 38 | 403,826 | 958 | 468 | 7,987 |
| 39 | 405,122 | 978 | 486 | 8,048 |
| 40 | 466,020 | 998 | 505 | 8,169 |
| 41 | 481,136 | 1,015 | 523 | 8,230 |
| 42 | 497,116 | 1,032 | 542 | 8,291 |
| 43 | 513,313 | 1,050 | 562 | 8,352 |
| 44 | 530,157 | 1,066 | 582 | 8,474 |
| 45 | 609,842 | 1,084 | 602 | 8,535 |
| 46 | 614,809 | 1,101 | 622 | 8,596 |
| 47 | 620,208 | 1,118 | 644 | 8,718 |
| 48 | 625,391 | 1,136 | 666 | 8,779 |
| 49 | 630,574 | 1,153 | 687 | 8,840 |
| 50 | 693,847 | 1,171 | 710 | 8,962 |
| 51 | 711,123 | 1,178 | 732 | 9,023 |
| 52 | 729,047 | 1,186 | 754 | 9,084 |
| 53 | 747,187 | 1,194 | 778 | 9,145 |
| 54 | 765,974 | 1,202 | 802 | 9,206 |
| 55 | 881,076 | 1,210 | 826 | 9,267 |
| 56 | 886,690 | 1,218 | 850 | 9,328 |
| 57 | 892,305 | 1,226 | 876 | 9,389 |
| 58 | 897,920 | 1,234 | 901 | 9,450 |
| 59 | 903,750 | 1,242 | 926 | 9,511 |
| 60 | 994,233 | 1,250 | 952 | 9,572 |
| 61 | 1,001,360 | 1,258 | 952 | 9,633 |
| 62 | 1,008,702 | 1,266 | 952 | 9,694 |
| 63 | 1,016,044 | 1,274 | 952 | 9,755 |
| 64 | 1,023,387 | 1,282 | 952 | 9,816 |
| 65 | 1,030,945 | 1,290 | 952 | 9,877 |
| 66 | 1,038,503 | 1,298 | 952 | 9,938 |
| 67 | 1,046,061 | 1,306 | 952 | 9,999 |
| 68 | 1,053,620 | 1,314 | 952 | 10,060 |
| 69 | 1,061,394 | 1,322 | 952 | 10,121 |
| 70 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 71 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 72 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 73 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 74 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 75 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 76 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 77 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 78 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 79 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 80 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 81 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 82 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 83 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 84 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 85 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 86 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 87 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 88 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 89 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 90 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 91 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 92 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 93 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 94 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 95 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 96 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 97 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 98 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 99 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
| 100 | 1,167,425 | 1,330 | 952 | 10,181 |
基本(Lv.70)
| HP | 1,167,425 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 10,181 |
| ブレイクダメージ倍率 | 125% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 125% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,167,425 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 952 |
| 衝撃力 | 10,181 |
| ブレイクダメージ倍率 | 125% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 125% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 20% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、背信者は刀と銃を駆使して激しい攻撃を繰り出す。一定のダメージを受けると、「ミアズマ領域」を展開し、強力かつ迅速な刺突攻撃を放つ。
カード台詞
——引いていくミアズマの潮の中、どこかの岩礁から響いたため息
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得