ハイヨト|ゼンゼロ
Aランク
侵蝕体
ハイヨト
Haytor
- HP
- 1,632,612
- 攻撃力
- 1,330
- 防御力
- 1,588
- 衝撃力
- 11,571
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 12s
痩せこけた不気味な骨格に、青白く尖った「マント」——これは、讃頌会の新たな傑作。「人類をホロウに融合させる百の方法」において、彼らの実験への情熱は確かに右に出るものはいない。
ハイヨトを見たことのある者は皆、これらの存在は讃頌会の上層部だったに違いないと考えている。なぜならエーテリアスになってもなお、下僕として仕える者たちを作り出そうとするため。
「こういうやつらは大っっっ嫌いだ!」
「どうせ召喚した幻に向かって…『君には失望したよ、もっと上手くできたはずなのだから。私が君を召喚した時は、今より期待していたのだがね』って言うんだろ!?」
ハイヨトを見たことのある者は皆、これらの存在は讃頌会の上層部だったに違いないと考えている。なぜならエーテリアスになってもなお、下僕として仕える者たちを作り出そうとするため。
「こういうやつらは大っっっ嫌いだ!」
「どうせ召喚した幻に向かって…『君には失望したよ、もっと上手くできたはずなのだから。私が君を召喚した時は、今より期待していたのだがね』って言うんだろ!?」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,600 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,000 |
|
|
耐性 | +20% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 1,632,612 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,588 |
| 衝撃力 | 11,571 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,200 | 120 | 100 | 6,929 |
| 2 | 35,032 | 139 | 108 | 6,929 |
| 3 | 41,072 | 159 | 116 | 6,929 |
| 4 | 48,018 | 180 | 124 | 6,929 |
| 5 | 55,266 | 200 | 132 | 7,136 |
| 6 | 60,400 | 219 | 142 | 7,136 |
| 7 | 66,138 | 238 | 152 | 7,136 |
| 8 | 72,480 | 255 | 164 | 7,136 |
| 9 | 79,426 | 272 | 176 | 7,136 |
| 10 | 91,506 | 290 | 188 | 7,136 |
| 11 | 98,452 | 318 | 200 | 7,136 |
| 12 | 106,304 | 346 | 214 | 7,206 |
| 13 | 114,458 | 374 | 228 | 7,206 |
| 14 | 123,518 | 403 | 242 | 7,275 |
| 15 | 142,242 | 430 | 258 | 7,344 |
| 16 | 146,470 | 459 | 274 | 7,344 |
| 17 | 150,698 | 487 | 290 | 7,414 |
| 18 | 155,228 | 516 | 306 | 7,414 |
| 19 | 160,060 | 543 | 324 | 7,483 |
| 20 | 184,220 | 572 | 344 | 7,552 |
| 21 | 206,870 | 595 | 362 | 7,621 |
| 22 | 232,540 | 618 | 382 | 7,691 |
| 23 | 261,230 | 640 | 402 | 7,829 |
| 24 | 293,846 | 663 | 422 | 7,899 |
| 25 | 337,938 | 687 | 444 | 8,037 |
| 26 | 341,864 | 710 | 466 | 8,106 |
| 27 | 346,092 | 733 | 490 | 8,176 |
| 28 | 350,320 | 756 | 512 | 8,314 |
| 29 | 354,548 | 778 | 536 | 8,384 |
| 30 | 408,002 | 802 | 562 | 8,522 |
| 31 | 426,122 | 822 | 586 | 8,591 |
| 32 | 445,450 | 841 | 612 | 8,661 |
| 33 | 465,382 | 860 | 638 | 8,730 |
| 34 | 486,522 | 880 | 666 | 8,799 |
| 35 | 559,606 | 900 | 694 | 8,869 |
| 36 | 561,116 | 919 | 722 | 8,938 |
| 37 | 562,928 | 939 | 750 | 9,007 |
| 38 | 564,740 | 958 | 780 | 9,076 |
| 39 | 566,552 | 978 | 810 | 9,146 |
| 40 | 651,716 | 998 | 842 | 9,284 |
| 41 | 672,856 | 1,015 | 872 | 9,354 |
| 42 | 695,204 | 1,032 | 904 | 9,423 |
| 43 | 717,854 | 1,050 | 938 | 9,492 |
| 44 | 741,410 | 1,066 | 970 | 9,631 |
| 45 | 852,848 | 1,084 | 1,004 | 9,700 |
| 46 | 859,794 | 1,101 | 1,038 | 9,769 |
| 47 | 867,344 | 1,118 | 1,074 | 9,908 |
| 48 | 874,592 | 1,136 | 1,110 | 9,977 |
| 49 | 881,840 | 1,153 | 1,146 | 10,047 |
| 50 | 970,326 | 1,171 | 1,184 | 10,185 |
| 51 | 994,486 | 1,178 | 1,220 | 10,254 |
| 52 | 1,019,552 | 1,186 | 1,258 | 10,324 |
| 53 | 1,044,920 | 1,194 | 1,298 | 10,393 |
| 54 | 1,071,194 | 1,202 | 1,338 | 10,462 |
| 55 | 1,232,160 | 1,210 | 1,378 | 10,532 |
| 56 | 1,240,012 | 1,218 | 1,418 | 10,601 |
| 57 | 1,247,864 | 1,226 | 1,460 | 10,670 |
| 58 | 1,255,716 | 1,234 | 1,502 | 10,739 |
| 59 | 1,263,870 | 1,242 | 1,544 | 10,809 |
| 60 | 1,390,408 | 1,250 | 1,588 | 10,878 |
| 61 | 1,400,374 | 1,258 | 1,588 | 10,947 |
| 62 | 1,410,642 | 1,266 | 1,588 | 11,017 |
| 63 | 1,420,910 | 1,274 | 1,588 | 11,086 |
| 64 | 1,431,178 | 1,282 | 1,588 | 11,155 |
| 65 | 1,441,748 | 1,290 | 1,588 | 11,224 |
| 66 | 1,452,318 | 1,298 | 1,588 | 11,294 |
| 67 | 1,462,888 | 1,306 | 1,588 | 11,363 |
| 68 | 1,473,458 | 1,314 | 1,588 | 11,432 |
| 69 | 1,484,330 | 1,322 | 1,588 | 11,502 |
| 70 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 71 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 72 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 73 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 74 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 75 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 76 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 77 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 78 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 79 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 80 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 81 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 82 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 83 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 84 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 85 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 86 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 87 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 88 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 89 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 90 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 91 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 92 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 93 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 94 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 95 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 96 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 97 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 98 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 99 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
| 100 | 1,632,612 | 1,330 | 1,588 | 11,571 |
基本(Lv.70)
| HP | 1,081,200 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,905 |
| 衝撃力 | 3,340 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,081,200 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,905 |
| 衝撃力 | 3,340 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,814,037 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,588 |
| 衝撃力 | 12,496 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 25% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,632,612 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,588 |
| 衝撃力 | 11,571 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,632,612 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,588 |
| 衝撃力 | 11,571 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,632,612 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,588 |
| 衝撃力 | 11,571 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,632,612 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,588 |
| 衝撃力 | 11,571 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 1,632,612 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 1,588 |
| 衝撃力 | 11,571 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 12s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 8.33% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 32% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、ハイヨトは「幻」を使って相手を惑わし、不意打ちを仕掛けてくる。「ミアズマ領域」に入ると、ハイヨトはより巨大な「幻」を召喚し、自身と共に攻撃を発動させる。この間、巨大な「幻」の攻撃のパリィに成功すると、その度に<Term:2000002>「ミアズマシールド」</Term>を削減できる。
カード台詞
――とある残業中の深夜で、怒り狂ってハイヨトの骨格を激しく叩きながら叫ぶ、対ホロウ行動部の職員
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得