本文へ移動
ページ先頭
MINTPARM GAMES
MINTPARM ゼンレスゾーンゼロ攻略

バニーレック|ゼンゼロ

バニーレック
Bランク エーテルの異形

バニーレック

Banyrek

HP
1,529,735
攻撃力
1,330
防御力
952
衝撃力
13,886
ブレイクダメージ倍率
125%
ブレイク時間
12s
ホロウ調査協会の報告書によれば、バニーレックは何度も「危険」指定を受けている、主な理由は――あまりにも跳ねるからである。
もしホロウでエーテリアス運動会が開催されるなら、高跳びも幅跳びも、優勝は間違いなくバニーレックのものだろう。観測記録によると、バニーレックは数時間にわたって連続ジャンプを続けても疲れを見せることはなく、空中と地面の間がまるで自分のトラックかのように跳ね回るという。
ある研究員は冗談交じりにこう言った、「もしバニーレックを新エリー都の市街地に放ったら、1日も経たずに西端から東端まで跳ね回るんじゃないか?」

「いっそ乗り物として調教してみたらどう?」
「やめとけよ。あいつの爆発的な運動エネルギー、むしろ発電に使ったほうがコスパいいって」

弱点と耐性

属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 3,600
炎 — 0% 0% 0% 3,000
氷 耐性 +20% +20% +20% 3,000
電気 弱点 -20% -20% -20% 3,000
エーテル — 0% 0% 0% 3,000
風 弱点 -20% -20% -20% 1,500
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 弱点 -20% -20% -20% 3,600
炎 耐性 +20% +20% +20% 3,000
氷 — 0% 0% 0% 3,000
電気 — 0% 0% 0% 3,000
エーテル 弱点 -20% -20% -20% 3,000
風 — 0% 0% 0% 1,500
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 2,700
炎 — 0% 0% 0% 2,250
氷 弱点 -20% -20% -20% 2,250
電気 — 0% 0% 0% 2,250
エーテル 弱点 -20% -20% -20% 2,250
風 — 0% 0% 0% 1,150
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 2,700
炎 — 0% 0% 0% 2,250
氷 弱点 -20% -20% -20% 2,250
電気 — 0% 0% 0% 2,250
エーテル 弱点 -20% -20% -20% 2,250
風 — 0% 0% 0% 1,150

ステータス

基本(Lv.70)

HP 1,529,735
攻撃力 1,330
防御力 952
衝撃力 13,886
ブレイクダメージ倍率 125%
ブレイク時間 12s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 125%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 3
破壊回復率 8.33%
抵抗ブレイクLv 5
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +75%
基礎蓄積比率 30%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力
1 28,297 120 60 8,315
2 32,824 139 64 8,315
3 38,483 159 69 8,315
4 44,992 180 74 8,315
5 51,783 200 79 8,564
6 56,594 219 85 8,564
7 61,970 238 91 8,564
8 67,912 255 98 8,564
9 74,421 272 105 8,564
10 85,739 290 112 8,564
11 92,248 318 120 8,564
12 99,605 346 128 8,647
13 107,245 374 136 8,647
14 115,734 403 145 8,730
15 133,278 430 154 8,813
16 137,240 459 164 8,813
17 141,202 487 174 8,897
18 145,446 516 183 8,897
19 149,974 543 194 8,980
20 172,611 572 206 9,063
21 193,834 595 217 9,146
22 217,886 618 229 9,229
23 244,769 640 241 9,395
24 275,329 663 253 9,479
25 316,643 687 266 9,645
26 320,322 710 279 9,728
27 324,283 733 294 9,811
28 328,245 756 307 9,978
29 332,206 778 321 10,061
30 382,292 802 337 10,227
31 399,270 822 351 10,310
32 417,380 841 367 10,393
33 436,056 860 382 10,476
34 455,864 880 399 10,560
35 524,343 900 416 10,643
36 525,758 919 433 10,726
37 527,456 939 450 10,809
38 529,153 958 468 10,892
39 530,851 978 486 10,975
40 610,649 998 505 11,142
41 630,457 1,015 523 11,225
42 651,396 1,032 542 11,308
43 672,619 1,050 562 11,391
44 694,691 1,066 582 11,557
45 799,107 1,084 602 11,641
46 805,615 1,101 622 11,724
47 812,689 1,118 644 11,890
48 819,481 1,136 666 11,973
49 826,272 1,153 687 12,056
50 909,182 1,171 710 12,223
51 931,820 1,178 732 12,306
52 955,306 1,186 754 12,389
53 979,076 1,194 778 12,472
54 1,003,694 1,202 802 12,555
55 1,154,517 1,210 826 12,638
56 1,161,874 1,218 850 12,721
57 1,169,232 1,226 876 12,805
58 1,176,589 1,234 901 12,888
59 1,184,229 1,242 926 12,971
60 1,302,793 1,250 952 13,054
61 1,312,131 1,258 952 13,137
62 1,321,752 1,266 952 13,220
63 1,331,373 1,274 952 13,304
64 1,340,994 1,282 952 13,387
65 1,350,898 1,290 952 13,470
66 1,360,802 1,298 952 13,553
67 1,370,706 1,306 952 13,636
68 1,380,610 1,314 952 13,719
69 1,390,797 1,322 952 13,802
70 1,529,735 1,330 952 13,886
71 1,529,735 1,330 952 13,886
72 1,529,735 1,330 952 13,886
73 1,529,735 1,330 952 13,886
74 1,529,735 1,330 952 13,886
75 1,529,735 1,330 952 13,886
76 1,529,735 1,330 952 13,886
77 1,529,735 1,330 952 13,886
78 1,529,735 1,330 952 13,886
79 1,529,735 1,330 952 13,886
80 1,529,735 1,330 952 13,886
81 1,529,735 1,330 952 13,886
82 1,529,735 1,330 952 13,886
83 1,529,735 1,330 952 13,886
84 1,529,735 1,330 952 13,886
85 1,529,735 1,330 952 13,886
86 1,529,735 1,330 952 13,886
87 1,529,735 1,330 952 13,886
88 1,529,735 1,330 952 13,886
89 1,529,735 1,330 952 13,886
90 1,529,735 1,330 952 13,886
91 1,529,735 1,330 952 13,886
92 1,529,735 1,330 952 13,886
93 1,529,735 1,330 952 13,886
94 1,529,735 1,330 952 13,886
95 1,529,735 1,330 952 13,886
96 1,529,735 1,330 952 13,886
97 1,529,735 1,330 952 13,886
98 1,529,735 1,330 952 13,886
99 1,529,735 1,330 952 13,886
100 1,529,735 1,330 952 13,886

基本(Lv.70)

HP 1,777,330
攻撃力 1,330
防御力 952
衝撃力 12,959
ブレイクダメージ倍率 200%
ブレイク時間 12s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 200%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 3
破壊回復率 8.33%
抵抗ブレイクLv 5
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +75%
基礎蓄積比率 25%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

基本(Lv.70)

HP 489,783
攻撃力 1,118
防御力 714
衝撃力 7,296
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 10s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 2
破壊回復率 10%
抵抗ブレイクLv 5
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +50%
基礎蓄積比率 20%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

基本(Lv.70)

HP 472,862
攻撃力 979
防御力 714
衝撃力 6,432
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 10s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 2
破壊回復率 10%
抵抗ブレイクLv 3
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +50%
基礎蓄積比率 20%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

カードスキル

戦闘中、バニーレックはブレス攻撃で地面に[ミアズマの沼]を生成する。さらに、自ら[ミアズマの沼]を吸収して自身の技を強化する。また、その技は強力な[ミアズマ汚染]効果を持ち、特定の技が[ミアズマの沼]に命中するとそれを爆発させることがある。

カード台詞

——バニーレックに正面から遭遇し、汗だくでホロウから逃げ出したホロウレイダーの雑談

入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得