オマネキボンプ 性能評価|ゼンゼロ
オマネキボンプ
Luckyboo
追加能力条件
チームに[物理属性]のメンバーが2名以上いる時に発動
育成素材
ボンプについて
カウンターに置くと、ややジャマ。
ステータス(最大値)
| HP | 3827 |
|---|---|
| 攻撃力 | 6198 |
| 防御力 | 781 |
| 衝撃力 | 94 |
| 会心率 | 50% |
| 会心ダメージ | 100% |
| 貫通率 | 0% |
| 異常掌握 | 112 |
ボンプスキル
一擲千金
『アクティブスキル』
スキルを発動すると、敵に大量のコインを投げつける連続打撃を放ち、物理属性ダメージを与え、物理属性の状態異常蓄積値を増やす。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ倍率 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1001}/100}*140 |
| ブレイク倍率 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 | {{Skill:5300201, Prop:1002}/100}*140 |
| クールタイム | 22秒 | 22秒 | 22秒 | 22秒 | 22秒 | 22秒 | 22秒 | 22秒 | 22秒 | 22秒 |
運も実力のうち
『追加能力』
チームに[物理属性]のメンバーが2名以上いる時に発動:『アクティブスキル』による状態異常蓄積値+20/25/30/35/40%。
『アクティブスキル』の持続打撃の継続時間が0.8/1/1.2/1.4/1.6秒延長される。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状態異常蓄積値アップ | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 持続打撃延長時間 | 0.8秒 | 1秒 | 1.2秒 | 1.4秒 | 1.6秒 |
レベル別ステータス
表は横にスクロールできます。
| Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 | 会心率 | 会心DMG | 貫通率 | 異常掌握 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 50 | 32 | 94 | 5% | 50% | 0% | 112 |
| 10 | 933 | 323 | 156 | 94 | 9.5% | 50% | 0% | 112 |
| 20 | 1549 | 761 | 288 | 94 | 27.5% | 50% | 0% | 112 |
| 30 | 2166 | 1479 | 422 | 94 | 27.5% | 75% | 0% | 112 |
| 40 | 2782 | 2896 | 556 | 94 | 50% | 75% | 0% | 112 |
| 50 | 3399 | 5945 | 688 | 94 | 50% | 100% | 0% | 112 |
| 60 | 3827 | 6198 | 781 | 94 | 50% | 100% | 0% | 112 |



