本文へ移動
ページ先頭
MINTPARM GAMES
MINTPARM ゼンレスゾーンゼロ攻略

悪夢に縛られし者・葉釈淵|ゼンゼロ

悪夢に縛られし者・葉釈淵
Sランク 特殊

悪夢に縛られし者・葉釈淵

Ye Shiyuan the Thrall

HP
2,238,300
攻撃力
1,330
防御力
952
衝撃力
12,496
ブレイクダメージ倍率
200%
ブレイク時間
12s
それを操るは、ミアズマと、ミアズマよりも穢れた意志。巨獣は彷徨い歩く本能を依然として保っているが、巨獣の背に乗っている人形は、既にすべての意識を蝕まれた。残るはただ、一筋のかすかな悲願のみ。時に黒い霧の中で剣を振り、時に野獣の巨大な顎を動かし大地を裂く。その動きは正確無比だが、人としての優しさは微塵もない。まるで、悪夢の欠片に操られる傀儡のように。
一本の赤いリボンが視界を掠めた時、剣を振る彼は一瞬凍りついたように見えた――まるでその悲願が、錆びついた彼の魂を締め付けたかのように。

「果たして、誰が誰を操っているのか…背中のこの『人』こそが、我が真の囚人なのだ」
「絶望は、最後の瞬間まで使いつくされてこそ意味を成す。そうではないか?」

弱点と耐性

属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 弱点 -20% -20% -20% 3,600
炎 — 0% 0% 0% 3,000
氷 弱点 -20% -20% -20% 3,000
電気 耐性 +40% +20% +20% 3,000
エーテル — 0% 0% 0% 3,000
風 弱点 -20% -20% -20% 1,500
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 弱点 -20% -20% -20% 3,600
炎 — 0% 0% 0% 3,000
氷 弱点 -20% -20% -20% 3,000
電気 耐性 +40% +20% +20% 3,000
エーテル — 0% 0% 0% 3,000
風 弱点 -20% -20% -20% 1,500

ステータス

基本(Lv.70)

HP 2,238,300
攻撃力 1,330
防御力 952
衝撃力 12,496
ブレイクダメージ倍率 200%
ブレイク時間 12s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 200%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 3
破壊回復率 8.33%
抵抗ブレイクLv 1
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +75%
基礎蓄積比率 32%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力
1 41,404 120 60 7,483
2 48,028 139 64 7,483
3 56,309 159 69 7,483
4 65,832 180 74 7,483
5 75,769 200 79 7,707
6 82,808 219 85 7,707
7 90,674 238 91 7,707
8 99,369 255 98 7,707
9 108,892 272 105 7,707
10 125,454 290 112 7,707
11 134,977 318 120 7,707
12 145,742 346 128 7,782
13 156,921 374 136 7,782
14 169,342 403 145 7,857
15 195,012 430 154 7,931
16 200,809 459 164 7,931
17 206,605 487 174 8,006
18 212,816 516 183 8,006
19 219,441 543 194 8,081
20 252,564 572 206 8,156
21 283,617 595 217 8,231
22 318,810 618 229 8,306
23 358,144 640 241 8,455
24 402,860 663 253 8,530
25 463,310 687 266 8,680
26 468,693 710 279 8,755
27 474,489 733 294 8,829
28 480,286 756 307 8,979
29 486,082 778 321 9,054
30 559,368 802 337 9,204
31 584,210 822 351 9,278
32 610,709 841 367 9,353
33 638,035 860 382 9,428
34 667,018 880 399 9,503
35 767,216 900 416 9,578
36 769,286 919 433 9,653
37 771,770 939 450 9,727
38 774,254 958 468 9,802
39 776,739 978 486 9,877
40 893,498 998 505 10,027
41 922,481 1,015 523 10,102
42 953,120 1,032 542 10,176
43 984,173 1,050 562 10,251
44 1,016,468 1,066 582 10,401
45 1,169,248 1,084 602 10,476
46 1,178,771 1,101 622 10,551
47 1,189,122 1,118 644 10,700
48 1,199,059 1,136 666 10,775
49 1,208,996 1,153 687 10,850
50 1,330,310 1,171 710 11,000
51 1,363,433 1,178 732 11,074
52 1,397,799 1,186 754 11,149
53 1,432,578 1,194 778 11,224
54 1,468,599 1,202 802 11,299
55 1,689,283 1,210 826 11,374
56 1,700,048 1,218 850 11,448
57 1,710,813 1,226 876 11,523
58 1,721,578 1,234 901 11,598
59 1,732,757 1,242 926 11,673
60 1,906,240 1,250 952 11,748
61 1,919,903 1,258 952 11,823
62 1,933,980 1,266 952 11,897
63 1,948,058 1,274 952 11,972
64 1,962,135 1,282 952 12,047
65 1,976,626 1,290 952 12,122
66 1,991,118 1,298 952 12,197
67 2,005,609 1,306 952 12,272
68 2,020,101 1,314 952 12,346
69 2,035,006 1,322 952 12,421
70 2,238,300 1,330 952 12,496
71 2,238,300 1,330 952 12,496
72 2,238,300 1,330 952 12,496
73 2,238,300 1,330 952 12,496
74 2,238,300 1,330 952 12,496
75 2,238,300 1,330 952 12,496
76 2,238,300 1,330 952 12,496
77 2,238,300 1,330 952 12,496
78 2,238,300 1,330 952 12,496
79 2,238,300 1,330 952 12,496
80 2,238,300 1,330 952 12,496
81 2,238,300 1,330 952 12,496
82 2,238,300 1,330 952 12,496
83 2,238,300 1,330 952 12,496
84 2,238,300 1,330 952 12,496
85 2,238,300 1,330 952 12,496
86 2,238,300 1,330 952 12,496
87 2,238,300 1,330 952 12,496
88 2,238,300 1,330 952 12,496
89 2,238,300 1,330 952 12,496
90 2,238,300 1,330 952 12,496
91 2,238,300 1,330 952 12,496
92 2,238,300 1,330 952 12,496
93 2,238,300 1,330 952 12,496
94 2,238,300 1,330 952 12,496
95 2,238,300 1,330 952 12,496
96 2,238,300 1,330 952 12,496
97 2,238,300 1,330 952 12,496
98 2,238,300 1,330 952 12,496
99 2,238,300 1,330 952 12,496
100 2,238,300 1,330 952 12,496

基本(Lv.70)

HP 2,238,300
攻撃力 1,330
防御力 952
衝撃力 12,496
ブレイクダメージ倍率 200%
ブレイク時間 12s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 200%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 3
破壊回復率 8.33%
抵抗ブレイクLv 1
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +75%
基礎蓄積比率 32%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

カードスキル

戦闘中、「悪夢に縛られし者」はミアズマラヴェジャー・ソベクを召喚して戦わせる。ソベクはブレイク状態にならず、状態異常蓄積値も溜まらない。倒しても、「悪夢に縛られし者」によって復活させられ、続けて強力な連携技を放つ。その連携技の最終の一撃をパリィできれば、「悪夢に縛られし者」を一定時間の弱体状態に追い込める。

カード台詞

——ホロウの深層で、「其」の意志が嘲るように囁く

入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得