本文へ移動
ページ先頭
MINTPARM GAMES
MINTPARM ゼンレスゾーンゼロ攻略

血狩りの掃除屋|ゼンゼロ

血狩りの掃除屋
Sランク 暴徒

血狩りの掃除屋

Sanguine Sweeper

HP
3,285,496
攻撃力
1,201
防御力
476
衝撃力
12,703
ブレイクダメージ倍率
150%
ブレイク時間
15s
精神鑑定結果「異常、矯正不可能」——いかに頭を垂れようとも、涙を流し痛哭しようとも、死刑判決書に記された結末は覆せない。
ホロウが突如襲来し、監獄が陥落するまでは。
彼は脱獄を果たし、名前も身分も捨て去り、血色の夜明けの中心で高らかに叫んだ——
「礼を言うぞ、ホロウ!」と。
ホロウは怪物を生み出すだけでなく、「恐怖」を解き放ち、それが身を隠す必要をなくす。彼はこれで、法の裁きが届かぬところで生きられると思い込んだ。
しかし当然、名もなき殺人鬼が新エリー都で歓迎されることは、一度たりともなかった。
彼は郊外へと流れ着き、「掃除屋」として各ギャングに雇われ、悪名を轟かせることとなった。彼は命を握る快感を享受し、血肉の苦痛という瞬間に溺れていた。それゆえ、彼は頻繁に最も汚れた任務を引き受け、ギャングの抗争にすら身を投じて、鮮血の、鉄錆のような甘さをすすった。
虐殺への欲望が満たされることはなく、「掃除屋」という身分でもその渇きを埋めることは難しい。
かくして、彼はTOPSとの契約を快諾し、人間の「命を片付ける」特権を手に入れた。名前は記録せず、記憶にも留めない。彼にとっての真実は血痕だけであり、それ以外はどうでもいいことなのだ。
「あいつ、仕事を受ける時はひどく無口なのに、勘定の時になるといつも笑みを浮かべるんだ」
「あれは任務完了の笑みなんかじゃない、まだ食い足りないっていう笑みさ」

弱点と耐性

属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 3,600
炎 耐性 +40% +20% +20% 3,000
氷 — 0% 0% 0% 3,000
電気 弱点 -20% -20% -20% 3,000
エーテル 弱点 -20% -20% -20% 3,000
風 耐性 +40% +20% +20% 1,500
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 3,600
炎 耐性 +40% +20% +20% 3,000
氷 — 0% 0% 0% 3,000
電気 弱点 -20% -20% -20% 3,000
エーテル 弱点 -20% -20% -20% 3,000
風 耐性 +40% +20% +20% 1,500

ステータス

基本(Lv.70)

HP 3,285,496
攻撃力 1,201
防御力 476
衝撃力 12,703
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 15s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 3
破壊回復率 6.66%
抵抗ブレイクLv 5
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +75%
基礎蓄積比率 6.25%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力
1 60,775 108 30 7,607
2 70,499 125 32 7,607
3 82,654 144 34 7,607
4 96,632 162 37 7,607
5 111,218 180 39 7,835
6 121,550 198 42 7,835
7 133,097 215 45 7,835
8 145,860 230 49 7,835
9 159,838 245 52 7,835
10 184,148 262 56 7,835
11 198,126 287 60 7,835
12 213,928 313 64 7,911
13 230,337 338 68 7,911
14 248,569 364 72 7,987
15 286,250 388 77 8,063
16 294,758 414 82 8,063
17 303,267 439 87 8,139
18 312,383 465 91 8,139
19 322,107 490 97 8,215
20 370,727 516 103 8,291
21 416,308 537 108 8,367
22 467,967 557 114 8,443
23 525,703 578 120 8,595
24 591,340 599 126 8,671
25 680,072 620 133 8,824
26 687,973 641 139 8,900
27 696,481 661 147 8,976
28 704,990 682 153 9,128
29 713,498 703 160 9,204
30 821,070 724 168 9,356
31 857,535 742 175 9,432
32 896,431 759 183 9,508
33 936,542 776 191 9,584
34 979,085 795 199 9,660
35 1,126,160 812 208 9,736
36 1,129,199 829 216 9,813
37 1,132,846 848 225 9,889
38 1,136,492 865 234 9,965
39 1,140,139 882 243 10,041
40 1,311,524 901 252 10,193
41 1,354,067 916 261 10,269
42 1,399,040 931 271 10,345
43 1,444,621 947 281 10,421
44 1,492,026 963 291 10,573
45 1,716,286 979 301 10,649
46 1,730,264 994 311 10,725
47 1,745,458 1,009 322 10,878
48 1,760,044 1,025 333 10,954
49 1,774,630 1,041 343 11,030
50 1,952,700 1,057 355 11,182
51 2,001,320 1,063 366 11,258
52 2,051,764 1,071 377 11,334
53 2,102,815 1,077 389 11,410
54 2,155,689 1,085 401 11,486
55 2,479,620 1,093 413 11,562
56 2,495,421 1,099 425 11,638
57 2,511,223 1,107 438 11,714
58 2,527,024 1,114 450 11,790
59 2,543,433 1,121 463 11,866
60 2,798,081 1,128 476 11,942
61 2,818,136 1,136 476 12,019
62 2,838,800 1,142 476 12,095
63 2,859,463 1,150 476 12,171
64 2,880,127 1,158 476 12,247
65 2,901,398 1,164 476 12,323
66 2,922,669 1,172 476 12,399
67 2,943,941 1,179 476 12,475
68 2,965,212 1,186 476 12,551
69 2,987,091 1,193 476 12,627
70 3,285,496 1,201 476 12,703
71 3,285,496 1,201 476 12,703
72 3,285,496 1,201 476 12,703
73 3,285,496 1,201 476 12,703
74 3,285,496 1,201 476 12,703
75 3,285,496 1,201 476 12,703
76 3,285,496 1,201 476 12,703
77 3,285,496 1,201 476 12,703
78 3,285,496 1,201 476 12,703
79 3,285,496 1,201 476 12,703
80 3,285,496 1,201 476 12,703
81 3,285,496 1,201 476 12,703
82 3,285,496 1,201 476 12,703
83 3,285,496 1,201 476 12,703
84 3,285,496 1,201 476 12,703
85 3,285,496 1,201 476 12,703
86 3,285,496 1,201 476 12,703
87 3,285,496 1,201 476 12,703
88 3,285,496 1,201 476 12,703
89 3,285,496 1,201 476 12,703
90 3,285,496 1,201 476 12,703
91 3,285,496 1,201 476 12,703
92 3,285,496 1,201 476 12,703
93 3,285,496 1,201 476 12,703
94 3,285,496 1,201 476 12,703
95 3,285,496 1,201 476 12,703
96 3,285,496 1,201 476 12,703
97 3,285,496 1,201 476 12,703
98 3,285,496 1,201 476 12,703
99 3,285,496 1,201 476 12,703
100 3,285,496 1,201 476 12,703

基本(Lv.70)

HP 3,285,496
攻撃力 1,201
防御力 476
衝撃力 12,703
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 15s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 3
破壊回復率 6.66%
抵抗ブレイクLv 5
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +75%
基礎蓄積比率 6.25%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

カードスキル

戦闘中、「掃除屋」は狩人特有の野性と狡猾さをむき出しにし、「侵蝕障壁」を展開して攻撃を防ぎながら、凶暴なスキルで激しい攻撃を繰り出す。適切な戦術で「侵蝕障壁」を素早く崩し、知恵というものを見せつけよう。

カード台詞

——数年前の郊外にある酒場にて、新人を脅していたギャングの幹部

入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得