本文へ移動
ページ先頭
MINTPARM GAMES
MINTPARM ゼンレスゾーンゼロ攻略

ミアズマ・レムナント・ディフェンダー|ゼンゼロ

ミアズマ・レムナント・ディフェンダー
Cランク 侵蝕体

ミアズマ・レムナント・ディフェンダー

Miasmic Trooper - Shieldguard

HP
107,633
攻撃力
665
防御力
730
衝撃力
1,653
ブレイクダメージ倍率
150%
ブレイク時間
6.5s
ミアズマから形作られたエーテリアス兵士。侵蝕性の高いミアズマ重刃と、突破困難な重盾を備え、仲間のミアズマ・レムナントを守りながら前進する習性を持つ。
その重さと防御範囲は圧倒的で、陣地戦では群れを成すと手が付けられない。
ホロウ調査協会は、もし単独で行動している個体を見つけたら、すぐに仕留めるよう勧告している。
「他を守るエーテリアスなんて、珍しいな…」
「勘違いするな。こいつの背後にいるのは、人間なんかじゃない!」

弱点と耐性

属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 720
炎 弱点 -20% -20% -20% 600
氷 — 0% 0% 0% 600
電気 弱点 -20% -20% -20% 600
エーテル — 0% 0% 0% 600
風 — 0% 0% 0% 300
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 720
炎 弱点 -20% -20% -20% 600
氷 — 0% 0% 0% 600
電気 弱点 -20% -20% -20% 600
エーテル — 0% 0% 0% 600
風 — 0% 0% 0% 300
属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 720
炎 弱点 -20% -20% -20% 600
氷 — 0% 0% 0% 600
電気 弱点 -20% -20% -20% 600
エーテル — 0% 0% 0% 600
風 — 0% 0% 0% 300

ステータス

基本(Lv.70)

HP 107,633
攻撃力 665
防御力 730
衝撃力 1,653
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 6.5s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 1
破壊回復率 15.38%
抵抗ブレイクLv 1
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 0%
基礎蓄積比率 20%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力
1 1,991 60 46 990
2 2,309 69 49 990
3 2,707 79 53 990
4 3,165 90 57 990
5 3,643 100 60 1,019
6 3,982 109 65 1,019
7 4,360 119 69 1,019
8 4,778 127 75 1,019
9 5,236 136 80 1,019
10 6,032 145 86 1,019
11 6,490 159 92 1,019
12 7,008 173 98 1,029
13 7,545 187 104 1,029
14 8,143 201 111 1,039
15 9,377 215 118 1,049
16 9,656 229 126 1,049
17 9,935 243 133 1,059
18 10,233 258 140 1,059
19 10,552 271 149 1,069
20 12,145 286 158 1,079
21 13,638 297 166 1,089
22 15,330 309 175 1,098
23 17,222 320 184 1,118
24 19,372 331 194 1,128
25 22,279 343 204 1,148
26 22,538 355 214 1,158
27 22,816 366 225 1,168
28 23,095 378 235 1,188
29 23,374 389 246 1,197
30 26,898 401 258 1,217
31 28,093 411 269 1,227
32 29,367 420 281 1,237
33 30,681 430 293 1,247
34 32,075 440 306 1,257
35 36,893 450 319 1,267
36 36,992 459 332 1,277
37 37,112 469 345 1,287
38 37,231 479 358 1,296
39 37,351 489 372 1,306
40 42,965 499 387 1,326
41 44,359 507 401 1,336
42 45,832 516 415 1,346
43 47,326 525 431 1,356
44 48,879 533 446 1,376
45 56,225 542 461 1,386
46 56,683 550 477 1,395
47 57,181 559 494 1,415
48 57,659 568 510 1,425
49 58,137 576 527 1,435
50 63,970 585 544 1,455
51 65,563 589 561 1,465
52 67,216 593 578 1,475
53 68,888 597 597 1,485
54 70,620 601 615 1,494
55 81,232 605 633 1,504
56 81,750 609 652 1,514
57 82,268 613 671 1,524
58 82,785 617 690 1,534
59 83,323 621 710 1,544
60 91,665 625 730 1,554
61 92,322 629 730 1,564
62 92,999 633 730 1,574
63 93,676 637 730 1,584
64 94,353 641 730 1,593
65 95,050 645 730 1,603
66 95,747 649 730 1,613
67 96,444 653 730 1,623
68 97,140 657 730 1,633
69 97,857 661 730 1,643
70 107,633 665 730 1,653
71 107,633 665 730 1,653
72 107,633 665 730 1,653
73 107,633 665 730 1,653
74 107,633 665 730 1,653
75 107,633 665 730 1,653
76 107,633 665 730 1,653
77 107,633 665 730 1,653
78 107,633 665 730 1,653
79 107,633 665 730 1,653
80 107,633 665 730 1,653
81 107,633 665 730 1,653
82 107,633 665 730 1,653
83 107,633 665 730 1,653
84 107,633 665 730 1,653
85 107,633 665 730 1,653
86 107,633 665 730 1,653
87 107,633 665 730 1,653
88 107,633 665 730 1,653
89 107,633 665 730 1,653
90 107,633 665 730 1,653
91 107,633 665 730 1,653
92 107,633 665 730 1,653
93 107,633 665 730 1,653
94 107,633 665 730 1,653
95 107,633 665 730 1,653
96 107,633 665 730 1,653
97 107,633 665 730 1,653
98 107,633 665 730 1,653
99 107,633 665 730 1,653
100 107,633 665 730 1,653

基本(Lv.70)

HP 88,009
攻撃力 665
防御力 730
衝撃力 1,102
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 6.5s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 1
破壊回復率 15.38%
抵抗ブレイクLv 1
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 0%
基礎蓄積比率 20%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

基本(Lv.70)

HP 88,009
攻撃力 665
防御力 730
衝撃力 1,102
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 6.5s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 不可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 1
破壊回復率 15.38%
抵抗ブレイクLv 1
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 0%
基礎蓄積比率 20%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力

カードスキル

戦闘中、ミアズマ・レムナント・ディフェンダーは盾で自身の被ダメージとブレイク値を大幅に抑えつつ、隙を突いて反撃する。

カード台詞

——機をとらえて情報交換する二人のホロウ調査員

入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得