ホーネット|ゼンゼロ
Cランク
エーテルの異形
ホーネット
Hornet
- HP
- 60,709
- 攻撃力
- 554
- 防御力
- 682
- 衝撃力
- 1,002
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 6.5s
ホーネットはニネヴェに常時まとわりついている。
一部の学者によると、ホーネットとニネヴェの間には一種の相利共生的な関係が形成され、ある意味で群れとしての協同性を有している。
ニネヴェの活性が高まり、体を揺らして「満開」の姿を見せる時、
ホーネットも狂暴状態に入り、周囲の動くものを無差別に攻撃するようになる。
「おい!あの『花』から何か飛び出してきたぞ!」
「あれは…スズメバチの、群れ…?」
一部の学者によると、ホーネットとニネヴェの間には一種の相利共生的な関係が形成され、ある意味で群れとしての協同性を有している。
ニネヴェの活性が高まり、体を揺らして「満開」の姿を見せる時、
ホーネットも狂暴状態に入り、周囲の動くものを無差別に攻撃するようになる。
「おい!あの『花』から何か飛び出してきたぞ!」
「あれは…スズメバチの、群れ…?」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 720 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 300 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 60,709 |
|---|---|
| 攻撃力 | 554 |
| 防御力 | 682 |
| 衝撃力 | 1,002 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,123 | 50 | 43 | 600 |
| 2 | 1,302 | 58 | 46 | 600 |
| 3 | 1,527 | 66 | 49 | 600 |
| 4 | 1,785 | 75 | 53 | 600 |
| 5 | 2,055 | 83 | 56 | 618 |
| 6 | 2,246 | 91 | 61 | 618 |
| 7 | 2,459 | 99 | 65 | 618 |
| 8 | 2,695 | 106 | 70 | 618 |
| 9 | 2,953 | 113 | 75 | 618 |
| 10 | 3,402 | 121 | 80 | 618 |
| 11 | 3,660 | 132 | 86 | 618 |
| 12 | 3,952 | 144 | 92 | 624 |
| 13 | 4,256 | 156 | 98 | 624 |
| 14 | 4,593 | 168 | 104 | 630 |
| 15 | 5,289 | 179 | 110 | 636 |
| 16 | 5,446 | 191 | 117 | 636 |
| 17 | 5,603 | 203 | 124 | 642 |
| 18 | 5,772 | 215 | 131 | 642 |
| 19 | 5,951 | 226 | 139 | 648 |
| 20 | 6,850 | 238 | 147 | 654 |
| 21 | 7,692 | 248 | 155 | 660 |
| 22 | 8,647 | 257 | 164 | 666 |
| 23 | 9,713 | 267 | 172 | 678 |
| 24 | 10,926 | 276 | 181 | 684 |
| 25 | 12,566 | 286 | 190 | 696 |
| 26 | 12,712 | 296 | 200 | 702 |
| 27 | 12,869 | 305 | 210 | 708 |
| 28 | 13,026 | 315 | 220 | 720 |
| 29 | 13,184 | 324 | 230 | 726 |
| 30 | 15,171 | 334 | 241 | 738 |
| 31 | 15,845 | 342 | 251 | 744 |
| 32 | 16,564 | 350 | 263 | 750 |
| 33 | 17,305 | 358 | 274 | 756 |
| 34 | 18,091 | 367 | 286 | 762 |
| 35 | 20,809 | 375 | 298 | 768 |
| 36 | 20,865 | 383 | 310 | 774 |
| 37 | 20,932 | 391 | 322 | 780 |
| 38 | 21,000 | 399 | 335 | 786 |
| 39 | 21,067 | 407 | 348 | 792 |
| 40 | 24,234 | 416 | 362 | 804 |
| 41 | 25,020 | 423 | 374 | 810 |
| 42 | 25,851 | 430 | 388 | 816 |
| 43 | 26,693 | 437 | 403 | 822 |
| 44 | 27,569 | 444 | 417 | 834 |
| 45 | 31,713 | 452 | 431 | 840 |
| 46 | 31,971 | 459 | 446 | 846 |
| 47 | 32,252 | 466 | 461 | 858 |
| 48 | 32,522 | 473 | 477 | 864 |
| 49 | 32,791 | 480 | 492 | 870 |
| 50 | 36,081 | 488 | 509 | 882 |
| 51 | 36,980 | 491 | 524 | 888 |
| 52 | 37,912 | 494 | 540 | 894 |
| 53 | 38,855 | 497 | 558 | 900 |
| 54 | 39,832 | 501 | 575 | 906 |
| 55 | 45,818 | 504 | 592 | 912 |
| 56 | 46,110 | 507 | 609 | 918 |
| 57 | 46,402 | 511 | 627 | 924 |
| 58 | 46,694 | 514 | 645 | 930 |
| 59 | 46,997 | 517 | 663 | 936 |
| 60 | 51,702 | 521 | 682 | 942 |
| 61 | 52,073 | 524 | 682 | 948 |
| 62 | 52,455 | 527 | 682 | 954 |
| 63 | 52,837 | 531 | 682 | 960 |
| 64 | 53,218 | 534 | 682 | 966 |
| 65 | 53,612 | 537 | 682 | 972 |
| 66 | 54,005 | 541 | 682 | 978 |
| 67 | 54,398 | 544 | 682 | 984 |
| 68 | 54,791 | 547 | 682 | 990 |
| 69 | 55,195 | 551 | 682 | 996 |
| 70 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 71 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 72 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 73 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 74 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 75 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 76 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 77 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 78 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 79 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 80 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 81 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 82 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 83 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 84 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 85 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 86 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 87 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 88 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 89 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 90 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 91 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 92 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 93 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 94 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 95 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 96 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 97 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 98 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 99 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
| 100 | 60,709 | 554 | 682 | 1,002 |
基本(Lv.70)
| HP | 49,897 |
|---|---|
| 攻撃力 | 554 |
| 防御力 | 682 |
| 衝撃力 | 601 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 60,709 |
|---|---|
| 攻撃力 | 554 |
| 防御力 | 682 |
| 衝撃力 | 1,002 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 60,709 |
|---|---|
| 攻撃力 | 554 |
| 防御力 | 682 |
| 衝撃力 | 1,002 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 6.5s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 1 |
| 破壊回復率 | 15.38% |
| 抵抗ブレイクLv | 1 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | 0% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中はニネヴェに協力し、妨害してくる。
カード台詞
——零号ホロウ第KU241号調査ファイル、第一次ホーネット遭遇時の音声記録
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得