本文へ移動
ページ先頭
MINTPARM GAMES
MINTPARM ゼンレスゾーンゼロ攻略

電離体・ドッペルゲンガー|ゼンゼロ

電離体・ドッペルゲンガー
Cランク エーテルの異形

電離体・ドッペルゲンガー

Ionized - Doppelganger

HP
1,164,398
攻撃力
1,109
防御力
952
衝撃力
16,746
ブレイクダメージ倍率
150%
ブレイク時間
12s
奇怪で異様なことで知られる電離体の中でも「電離体・ドッペルゲンガー」は極めて特殊なタイプと言える。
特殊な活性エーテルで体表は覆われており、目標の外見を正確に模倣する。本物にすり替わることもできるレベルで、ディテールも質感もすべて本物と見分けがつかない。
さらに厄介なことに、本物が持つ各種の強力な戦闘スキルすら再現してしまう。
どこから模倣対象の情報を得ているのかは誰も知らないが、心が読めるという噂すら実しやかに囁かれている。相手の記憶から最もふさわしい挑戦者を引き出して、その姿となって襲いかかるのだ。
「でたらめを言うな!あいつが本当に心の中の恐怖を読めるなら、ハンガーを持った凶暴なババアが出てくるはずだ!ああそうだよ、母さん以上に怖いヤツなんていないだろ!」

弱点と耐性

属性 弱点 ダメージ 異常蓄積 ブレイク 蓄積閾値
物理 — 0% 0% 0% 3,600
炎 — 0% 0% 0% 3,000
氷 — 0% 0% 0% 3,000
電気 — 0% 0% 0% 3,000
エーテル — 0% 0% 0% 3,000
風 — 0% 0% 0% 1,500

ステータス

基本(Lv.70)

HP 1,164,398
攻撃力 1,109
防御力 952
衝撃力 16,746
ブレイクダメージ倍率 150%
ブレイク時間 12s
会心・貫通6
会心率 0%
会心ダメージ 50%
被会心率耐性 0%
被会心ダメージ耐性 0%
貫通率(モンスター) 0%
貫通デルタ 0
ブレイク(スタン)10
スタン可能 可
ブレイク時スタン値 0
スタン中被ダメ倍率 150%
自動回復率 0%
スタン回復中断可 可
スタンリセット回数 3
破壊回復率 8.33%
抵抗ブレイクLv 99
抵抗ブレイクLv係数 100%
抵抗ブレイクLv確率 0%
その他2
凍結時間耐性 +75%
基礎蓄積比率 0%
成長曲線(Lv.1〜100)100
LvHP攻撃力防御力衝撃力
1 21,539 100 60 10,028
2 24,985 116 64 10,028
3 29,293 133 69 10,028
4 34,247 150 74 10,028
5 39,416 167 79 10,328
6 43,078 183 85 10,328
7 47,170 199 91 10,328
8 51,693 213 98 10,328
9 56,647 227 105 10,328
10 65,263 242 112 10,328
11 70,217 265 120 10,328
12 75,817 289 128 10,429
13 81,632 312 136 10,429
14 88,094 336 145 10,529
15 101,448 359 154 10,629
16 104,464 383 164 10,629
17 107,479 406 174 10,729
18 110,710 430 183 10,729
19 114,156 453 194 10,830
20 131,387 477 206 10,930
21 147,542 496 217 11,030
22 165,850 515 229 11,131
23 186,312 534 241 11,331
24 209,574 553 253 11,431
25 241,021 573 266 11,632
26 243,821 592 279 11,732
27 246,836 611 294 11,833
28 249,852 630 307 12,033
29 252,867 649 321 12,133
30 290,991 669 337 12,334
31 303,915 685 351 12,434
32 317,700 701 367 12,535
33 331,915 717 382 12,635
34 346,993 734 399 12,735
35 399,117 750 416 12,835
36 400,194 766 433 12,936
37 401,486 783 450 13,036
38 402,779 799 468 13,136
39 404,071 815 486 13,236
40 464,811 832 505 13,437
41 479,888 846 523 13,537
42 495,827 860 542 13,638
43 511,982 875 562 13,738
44 528,782 889 582 13,938
45 608,261 904 602 14,039
46 613,215 918 622 14,139
47 618,600 932 644 14,340
48 623,769 947 666 14,440
49 628,938 961 687 14,540
50 692,048 976 710 14,741
51 709,279 982 732 14,841
52 727,156 989 754 14,941
53 745,249 995 778 15,042
54 763,988 1,002 802 15,142
55 878,791 1,009 826 15,242
56 884,391 1,015 850 15,342
57 889,991 1,022 876 15,443
58 895,591 1,029 901 15,543
59 901,407 1,035 926 15,643
60 991,655 1,042 952 15,743
61 998,763 1,049 952 15,844
62 1,006,086 1,055 952 15,944
63 1,013,409 1,062 952 16,044
64 1,020,733 1,069 952 16,145
65 1,028,271 1,075 952 16,245
66 1,035,810 1,082 952 16,345
67 1,043,349 1,089 952 16,445
68 1,050,887 1,095 952 16,546
69 1,058,641 1,102 952 16,646
70 1,164,398 1,109 952 16,746
71 1,164,398 1,109 952 16,746
72 1,164,398 1,109 952 16,746
73 1,164,398 1,109 952 16,746
74 1,164,398 1,109 952 16,746
75 1,164,398 1,109 952 16,746
76 1,164,398 1,109 952 16,746
77 1,164,398 1,109 952 16,746
78 1,164,398 1,109 952 16,746
79 1,164,398 1,109 952 16,746
80 1,164,398 1,109 952 16,746
81 1,164,398 1,109 952 16,746
82 1,164,398 1,109 952 16,746
83 1,164,398 1,109 952 16,746
84 1,164,398 1,109 952 16,746
85 1,164,398 1,109 952 16,746
86 1,164,398 1,109 952 16,746
87 1,164,398 1,109 952 16,746
88 1,164,398 1,109 952 16,746
89 1,164,398 1,109 952 16,746
90 1,164,398 1,109 952 16,746
91 1,164,398 1,109 952 16,746
92 1,164,398 1,109 952 16,746
93 1,164,398 1,109 952 16,746
94 1,164,398 1,109 952 16,746
95 1,164,398 1,109 952 16,746
96 1,164,398 1,109 952 16,746
97 1,164,398 1,109 952 16,746
98 1,164,398 1,109 952 16,746
99 1,164,398 1,109 952 16,746
100 1,164,398 1,109 952 16,746

カードスキル

戦闘中、敵は模倣する対象と全く同じ技を繰り出す。

カード台詞

——「インターノット」より、とあるホロウレイダーの愚痴

入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得