殴打暴虐者|ゼンゼロ
Bランク
暴徒
殴打暴虐者
Bulky Intimidator
- HP
- 352,309
- 攻撃力
- 794
- 防御力
- 794
- 衝撃力
- 4,819
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 10s
完全武装のホロウ調査員と比べ、「殴打暴虐者」と「札付き虐待狂」の装備は貧弱と言ってもいい。
ただし最も凶悪な暴徒こそ、シンプルな凶器で最大の恐怖を引き出すものだ。
ボルトで補強された金属バットと改造二連式ショットガンは、ホロウの誰もが恐れる悪党としては十分すぎるほどである。
彼らと交戦したことのある調査員は、こう振り返る。
「奴らは戦闘時、極度の興奮状態になります。そのさまは『作戦』と言うより、血気にはやった『悪意あるリンチ』でした」
「奴らと戦うと…学生時代、一人でいじめに立ち向かった時の恐怖を思い出します…」
ただし最も凶悪な暴徒こそ、シンプルな凶器で最大の恐怖を引き出すものだ。
ボルトで補強された金属バットと改造二連式ショットガンは、ホロウの誰もが恐れる悪党としては十分すぎるほどである。
彼らと交戦したことのある調査員は、こう振り返る。
「奴らは戦闘時、極度の興奮状態になります。そのさまは『作戦』と言うより、血気にはやった『悪意あるリンチ』でした」
「奴らと戦うと…学生時代、一人でいじめに立ち向かった時の恐怖を思い出します…」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 2,700 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 2,250 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 2,250 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 2,250 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 2,250 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,150 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 2,700 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 2,250 |
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 2,250 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 2,250 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 2,250 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,150 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 352,309 |
|---|---|
| 攻撃力 | 794 |
| 防御力 | 794 |
| 衝撃力 | 4,819 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 10s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 1% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 2 |
| 破壊回復率 | 10% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +50% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,517 | 71 | 50 | 2,886 |
| 2 | 7,559 | 83 | 54 | 2,886 |
| 3 | 8,863 | 95 | 58 | 2,886 |
| 4 | 10,362 | 107 | 62 | 2,886 |
| 5 | 11,926 | 119 | 66 | 2,972 |
| 6 | 13,034 | 131 | 71 | 2,972 |
| 7 | 14,272 | 142 | 76 | 2,972 |
| 8 | 15,640 | 152 | 82 | 2,972 |
| 9 | 17,139 | 162 | 88 | 2,972 |
| 10 | 19,746 | 173 | 94 | 2,972 |
| 11 | 21,245 | 189 | 100 | 2,972 |
| 12 | 22,939 | 207 | 107 | 3,001 |
| 13 | 24,699 | 223 | 114 | 3,001 |
| 14 | 26,654 | 240 | 121 | 3,030 |
| 15 | 30,695 | 257 | 129 | 3,059 |
| 16 | 31,607 | 274 | 137 | 3,059 |
| 17 | 32,519 | 290 | 145 | 3,088 |
| 18 | 33,497 | 308 | 153 | 3,088 |
| 19 | 34,540 | 324 | 162 | 3,116 |
| 20 | 39,753 | 341 | 172 | 3,145 |
| 21 | 44,641 | 355 | 181 | 3,174 |
| 22 | 50,180 | 369 | 191 | 3,203 |
| 23 | 56,372 | 382 | 201 | 3,261 |
| 24 | 63,410 | 396 | 211 | 3,290 |
| 25 | 72,925 | 410 | 222 | 3,347 |
| 26 | 73,772 | 424 | 233 | 3,376 |
| 27 | 74,684 | 437 | 245 | 3,405 |
| 28 | 75,597 | 451 | 256 | 3,463 |
| 29 | 76,509 | 465 | 268 | 3,492 |
| 30 | 88,044 | 479 | 281 | 3,549 |
| 31 | 91,954 | 490 | 293 | 3,578 |
| 32 | 96,125 | 502 | 306 | 3,607 |
| 33 | 100,426 | 513 | 319 | 3,636 |
| 34 | 104,988 | 526 | 333 | 3,665 |
| 35 | 120,760 | 537 | 347 | 3,694 |
| 36 | 121,085 | 548 | 361 | 3,722 |
| 37 | 121,476 | 561 | 375 | 3,751 |
| 38 | 121,867 | 572 | 390 | 3,780 |
| 39 | 122,258 | 584 | 405 | 3,809 |
| 40 | 140,636 | 596 | 421 | 3,867 |
| 41 | 145,198 | 606 | 436 | 3,896 |
| 42 | 150,021 | 616 | 452 | 3,924 |
| 43 | 154,909 | 627 | 469 | 3,953 |
| 44 | 159,992 | 637 | 485 | 4,011 |
| 45 | 184,040 | 647 | 502 | 4,040 |
| 46 | 185,538 | 657 | 519 | 4,069 |
| 47 | 187,168 | 667 | 537 | 4,126 |
| 48 | 188,732 | 678 | 555 | 4,155 |
| 49 | 190,296 | 688 | 573 | 4,184 |
| 50 | 209,391 | 699 | 592 | 4,242 |
| 51 | 214,604 | 703 | 610 | 4,271 |
| 52 | 220,013 | 708 | 629 | 4,300 |
| 53 | 225,488 | 713 | 649 | 4,329 |
| 54 | 231,157 | 718 | 669 | 4,357 |
| 55 | 265,893 | 723 | 689 | 4,386 |
| 56 | 267,588 | 727 | 709 | 4,415 |
| 57 | 269,282 | 732 | 730 | 4,444 |
| 58 | 270,976 | 737 | 751 | 4,473 |
| 59 | 272,736 | 741 | 772 | 4,502 |
| 60 | 300,042 | 746 | 794 | 4,531 |
| 61 | 302,193 | 751 | 794 | 4,559 |
| 62 | 304,409 | 756 | 794 | 4,588 |
| 63 | 306,624 | 761 | 794 | 4,617 |
| 64 | 308,840 | 766 | 794 | 4,646 |
| 65 | 311,121 | 770 | 794 | 4,675 |
| 66 | 313,402 | 775 | 794 | 4,704 |
| 67 | 315,683 | 780 | 794 | 4,733 |
| 68 | 317,964 | 784 | 794 | 4,761 |
| 69 | 320,310 | 789 | 794 | 4,790 |
| 70 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 71 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 72 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 73 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 74 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 75 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 76 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 77 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 78 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 79 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 80 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 81 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 82 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 83 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 84 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 85 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 86 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 87 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 88 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 89 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 90 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 91 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 92 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 93 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 94 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 95 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 96 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 97 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 98 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 99 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
| 100 | 352,309 | 794 | 794 | 4,819 |
基本(Lv.70)
| HP | 341,875 |
|---|---|
| 攻撃力 | 702 |
| 防御力 | 794 |
| 衝撃力 | 4,220 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 10s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 1% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 2 |
| 破壊回復率 | 10% |
| 抵抗ブレイクLv | 3 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +50% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 0% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
戦闘中、ホロウ荒らし・殴打暴虐者は棍棒と散弾銃を交互に使って近距離攻撃を展開し、必要に応じて砂をまき散らしながら奇襲する。
カード台詞
——ホロウ調査協会、とある新人調査員の辞表より
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得