原初の悪夢・「始まりの主」|ゼンゼロ
Sランク
特殊
原初の悪夢・「始まりの主」
Primordial Nightmare - "The Creator"
- HP
- 2,637,533
- 攻撃力
- 1,330
- 防御力
- 476
- 衝撃力
- 12,959
- ブレイクダメージ倍率
- 150%
- ブレイク時間
- 15s
長き夜の中でもがく人間にとって、生命とは終わりのない拷問に他ならない。
善と悪、愛と憎しみ、希望と絶望…これらの永遠に対立する概念は、魂に絡みつく枷のように、人間を無限の輪廻の中で互いに傷つけ合わせ、安らぎを奪い続ける。
しかし、すべての概念が生まれる前、すべての対立が形成される前には、最も原初的な「一」が存在した。
「それ」はすべての始まりであり、すべての終わりでもある。「それ」に善悪はなく、善悪そのものであるからだ。「それ」に悲喜はなく、すべての感情の集合体であるからだ。
「それ」は「あなた」と「私」の境界を消し去り、すべての独立した意識を、かの偉大なる「合一」の流れへと再び合流させる。
「それ」の世界では、個がなければ私欲もない。争いがなければ苦痛もない。選択がなければ過ちもない。すべての魂は枷から解き放たれ、原初的で、絶対的に平等で、永遠の安寧へと回帰するのだ。
「それ」に決まった形はない。万物の形そのものであるからだ。「それ」に決まった声はない。宇宙の共鳴そのものであるからだ。
「それ」は嵐であり、静寂でもある。終焉であり、新生でもある。
「無駄な足掻きはやめなさい、迷える子羊たちよ」
「お前たちの苦しみは、ここまでだ」
「『それ』の懐へ、還るがいい…」
善と悪、愛と憎しみ、希望と絶望…これらの永遠に対立する概念は、魂に絡みつく枷のように、人間を無限の輪廻の中で互いに傷つけ合わせ、安らぎを奪い続ける。
しかし、すべての概念が生まれる前、すべての対立が形成される前には、最も原初的な「一」が存在した。
「それ」はすべての始まりであり、すべての終わりでもある。「それ」に善悪はなく、善悪そのものであるからだ。「それ」に悲喜はなく、すべての感情の集合体であるからだ。
「それ」は「あなた」と「私」の境界を消し去り、すべての独立した意識を、かの偉大なる「合一」の流れへと再び合流させる。
「それ」の世界では、個がなければ私欲もない。争いがなければ苦痛もない。選択がなければ過ちもない。すべての魂は枷から解き放たれ、原初的で、絶対的に平等で、永遠の安寧へと回帰するのだ。
「それ」に決まった形はない。万物の形そのものであるからだ。「それ」に決まった声はない。宇宙の共鳴そのものであるからだ。
「それ」は嵐であり、静寂でもある。終焉であり、新生でもある。
「無駄な足掻きはやめなさい、迷える子羊たちよ」
「お前たちの苦しみは、ここまでだ」
「『それ』の懐へ、還るがいい…」
弱点と耐性
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
| 属性 | 弱点 | ダメージ | 異常蓄積 | ブレイク | 蓄積閾値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
弱点 | -20% | -20% | -20% | 3,600 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 3,000 |
|
|
耐性 | +40% | +20% | +20% | 3,000 |
|
|
— | 0% | 0% | 0% | 1,500 |
ステータス
基本(Lv.70)
| HP | 2,637,533 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 476 |
| 衝撃力 | 12,959 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 15s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 6.66% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 50% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48,789 | 120 | 30 | 7,760 |
| 2 | 56,595 | 139 | 32 | 7,760 |
| 3 | 66,353 | 159 | 34 | 7,760 |
| 4 | 77,574 | 180 | 37 | 7,760 |
| 5 | 89,283 | 200 | 39 | 7,992 |
| 6 | 97,578 | 219 | 42 | 7,992 |
| 7 | 106,847 | 238 | 45 | 7,992 |
| 8 | 117,093 | 255 | 49 | 7,992 |
| 9 | 128,315 | 272 | 52 | 7,992 |
| 10 | 147,830 | 290 | 56 | 7,992 |
| 11 | 159,052 | 318 | 60 | 7,992 |
| 12 | 171,737 | 346 | 64 | 8,070 |
| 13 | 184,910 | 374 | 68 | 8,070 |
| 14 | 199,547 | 403 | 72 | 8,148 |
| 15 | 229,796 | 430 | 77 | 8,225 |
| 16 | 236,626 | 459 | 82 | 8,225 |
| 17 | 243,457 | 487 | 87 | 8,303 |
| 18 | 250,775 | 516 | 91 | 8,303 |
| 19 | 258,581 | 543 | 97 | 8,380 |
| 20 | 297,612 | 572 | 103 | 8,458 |
| 21 | 334,204 | 595 | 108 | 8,536 |
| 22 | 375,675 | 618 | 114 | 8,613 |
| 23 | 422,024 | 640 | 120 | 8,768 |
| 24 | 474,716 | 663 | 126 | 8,846 |
| 25 | 545,948 | 687 | 133 | 9,001 |
| 26 | 552,291 | 710 | 139 | 9,079 |
| 27 | 559,121 | 733 | 147 | 9,156 |
| 28 | 565,952 | 756 | 153 | 9,312 |
| 29 | 572,782 | 778 | 160 | 9,389 |
| 30 | 659,139 | 802 | 168 | 9,544 |
| 31 | 688,412 | 822 | 175 | 9,622 |
| 32 | 719,637 | 841 | 183 | 9,700 |
| 33 | 751,838 | 860 | 191 | 9,777 |
| 34 | 785,990 | 880 | 199 | 9,855 |
| 35 | 904,060 | 900 | 208 | 9,932 |
| 36 | 906,499 | 919 | 216 | 10,010 |
| 37 | 909,426 | 939 | 225 | 10,088 |
| 38 | 912,354 | 958 | 234 | 10,165 |
| 39 | 915,281 | 978 | 243 | 10,243 |
| 40 | 1,052,866 | 998 | 252 | 10,398 |
| 41 | 1,087,018 | 1,015 | 261 | 10,476 |
| 42 | 1,123,122 | 1,032 | 271 | 10,553 |
| 43 | 1,159,714 | 1,050 | 281 | 10,631 |
| 44 | 1,197,769 | 1,066 | 291 | 10,786 |
| 45 | 1,377,801 | 1,084 | 301 | 10,864 |
| 46 | 1,389,022 | 1,101 | 311 | 10,941 |
| 47 | 1,401,220 | 1,118 | 322 | 11,096 |
| 48 | 1,412,929 | 1,136 | 333 | 11,174 |
| 49 | 1,424,638 | 1,153 | 343 | 11,252 |
| 50 | 1,567,590 | 1,171 | 355 | 11,407 |
| 51 | 1,606,621 | 1,178 | 366 | 11,484 |
| 52 | 1,647,116 | 1,186 | 377 | 11,562 |
| 53 | 1,688,099 | 1,194 | 389 | 11,640 |
| 54 | 1,730,545 | 1,202 | 401 | 11,717 |
| 55 | 1,990,591 | 1,210 | 413 | 11,795 |
| 56 | 2,003,276 | 1,218 | 425 | 11,872 |
| 57 | 2,015,961 | 1,226 | 438 | 11,950 |
| 58 | 2,028,646 | 1,234 | 450 | 12,028 |
| 59 | 2,041,819 | 1,242 | 463 | 12,105 |
| 60 | 2,246,245 | 1,250 | 476 | 12,183 |
| 61 | 2,262,345 | 1,258 | 476 | 12,260 |
| 62 | 2,278,934 | 1,266 | 476 | 12,338 |
| 63 | 2,295,522 | 1,274 | 476 | 12,416 |
| 64 | 2,312,110 | 1,282 | 476 | 12,493 |
| 65 | 2,329,186 | 1,290 | 476 | 12,571 |
| 66 | 2,346,263 | 1,298 | 476 | 12,648 |
| 67 | 2,363,339 | 1,306 | 476 | 12,726 |
| 68 | 2,380,415 | 1,314 | 476 | 12,804 |
| 69 | 2,397,979 | 1,322 | 476 | 12,881 |
| 70 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 71 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 72 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 73 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 74 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 75 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 76 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 77 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 78 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 79 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 80 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 81 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 82 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 83 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 84 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 85 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 86 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 87 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 88 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 89 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 90 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 91 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 92 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 93 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 94 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 95 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 96 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 97 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 98 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 99 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
| 100 | 2,637,533 | 1,330 | 476 | 12,959 |
基本(Lv.70)
| HP | 2,637,533 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 476 |
| 衝撃力 | 12,959 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 15s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 6.66% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 50% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
基本(Lv.70)
| HP | 2,637,533 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,330 |
| 防御力 | 476 |
| 衝撃力 | 12,959 |
| ブレイクダメージ倍率 | 150% |
| ブレイク時間 | 15s |
会心・貫通6
| 会心率 | 0% |
|---|---|
| 会心ダメージ | 50% |
| 被会心率耐性 | 0% |
| 被会心ダメージ耐性 | 0% |
| 貫通率(モンスター) | 0% |
| 貫通デルタ | 0 |
ブレイク(スタン)10
| スタン可能 | 可 |
|---|---|
| ブレイク時スタン値 | 0 |
| スタン中被ダメ倍率 | 150% |
| 自動回復率 | 0% |
| スタン回復中断可 | 可 |
| スタンリセット回数 | 3 |
| 破壊回復率 | 6.66% |
| 抵抗ブレイクLv | 5 |
| 抵抗ブレイクLv係数 | 100% |
| 抵抗ブレイクLv確率 | 0% |
その他2
| 凍結時間耐性 | +75% |
|---|---|
| 基礎蓄積比率 | 50% |
成長曲線(Lv.1〜100)100
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 |
|---|
カードスキル
「原初の悪夢」は自由に「ミアズマ領域」に出入りできる。たとえ「ミアズマ領域」内にいなくても、「ミアズマシールド」の存在が「原初の悪夢」をブレイク状態から守っている。シールドを破壊して初めて、ブレイク状態にすることが可能。「原初の悪夢」がブレイク状態から復帰すると、「ミアズマシールド」の加護も再び有効になる。
戦闘中、「原初の悪夢」は「封殺スキル」を使用する。全ての攻撃に完璧に対処できれば、戦闘を有利に進められるだろう。
戦闘中、「原初の悪夢」は「封殺スキル」を使用する。全ての攻撃に完璧に対処できれば、戦闘を有利に進められるだろう。
カード台詞
——「始まりの主」の造物
入手条件: 【未解明】1回撃破してデータを獲得