ミス・エスメ 性能評価|ゼンゼロ
ミス・エスメ
Miss Esme
追加能力条件
チームに[怪啖屋]陣営のメンバーが2/2/1/1/1名以上いる時に発動
育成素材
ボンプについて
星の輝きの名のもとに、運命の軌跡を切り替えよ!
ステータス(最大値)
| HP | 5095 |
|---|---|
| 攻撃力 | 7896 |
| 防御力 | 666 |
| 衝撃力 | 110 |
| 会心率 | 50% |
| 会心ダメージ | 100% |
| 貫通率 | 0% |
| 異常掌握 | 110 |
ボンプスキル
スターシャイン・トランスフォーム
『アクティブスキル』
スキル発動時、飛行状態に変身し、「ミラクルフォーム」と「スタードロップ」からランダムに3つ召喚する:
メンバーが「ミラクルフォーム」に触れると、そのメンバーのHPが回復する。
メンバーが「スタードロップ」に触れると、そのメンバーのエネルギーが回復する。
出場中エージェントの現在のHPパーセンテージが高いほど、ミス・エスメが「スタードロップ」を召喚する確率が高くなる。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ミラクルフォーム」:HP回復 | HP4.4%分 | HP4.8%分 | HP5.2%分 | HP5.6%分 | HP6%分 | HP6.4%分 | HP6.8%分 | HP7.2%分 | HP7.6%分 | HP8%分 |
| 「スタードロップ」:エネルギー回復 | [0.6+ボンプLv.×0.04]Pt | [0.7+ボンプLv.×0.04]Pt | [0.8+ボンプLv.×0.04]Pt | [0.9+ボンプLv.×0.04]Pt | [1+ボンプLv.×0.04]Pt | [1.1+ボンプLv.×0.04]Pt | [1.2+ボンプLv.×0.04]Pt | [1.3+ボンプLv.×0.04]Pt | [1.4+ボンプLv.×0.04]Pt | [1.5+ボンプLv.×0.04]Pt |
| クールタイム | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
スターシャイン・コンヴァート
『追加能力』
チームに[怪啖屋]陣営のメンバーが2/2/1/1/1名以上いる時に発動:
メンバーが「ミラクルフォーム」に触れた時、回復するHP+20/25/30/35/40%。
メンバーが「スタードロップ」に触れた時、回復するエネルギー+20/25/30/35/40%。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要な[怪啖屋]メンバー数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 「ミラクルフォーム」:HP回復量アップ | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 「スタードロップ」:エネルギー回復量アップ | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
ステラーバレット
『ボンプ連携スキル』
魔法の爆弾を投げ、物理属性ダメージを与え、物理属性の状態異常蓄積値を大幅に増やす。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ倍率 | 863% | 949.3% | 1035.6% | 1121.9% | 1208.2% | 1294.5% | 1380.8% | 1467.1% | 1553.4% | 1639.7% |
| ブレイク倍率 | 123% | 135.3% | 147.6% | 159.9% | 172.2% | 184.5% | 196.8% | 209.1% | 221.4% | 233.7% |
レベル別ステータス
表は横にスクロールできます。
| Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 | 会心率 | 会心DMG | 貫通率 | 異常掌握 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | 64 | 28 | 110 | 5% | 50% | 0% | 110 |
| 10 | 1242 | 411 | 133 | 110 | 9.5% | 50% | 0% | 110 |
| 20 | 2063 | 971 | 246 | 110 | 27.5% | 50% | 0% | 110 |
| 30 | 2883 | 1886 | 360 | 110 | 27.5% | 75% | 0% | 110 |
| 40 | 3703 | 3691 | 474 | 110 | 50% | 75% | 0% | 110 |
| 50 | 4524 | 7575 | 587 | 110 | 50% | 100% | 0% | 110 |
| 60 | 5095 | 7896 | 666 | 110 | 50% | 100% | 0% | 110 |



