ロビン 性能評価|ゼンゼロ
ロビン
Robin
追加能力条件
チームに「モッキンバード」のメンバーが1名以上いる時に発動
育成素材
ボンプについて
スリー、ツー、ワン!瞬きしないで!
ステータス(最大値)
| HP | 4210 |
|---|---|
| 攻撃力 | 8621 |
| 防御力 | 666 |
| 衝撃力 | 117 |
| 会心率 | 50% |
| 会心ダメージ | 100% |
| 貫通率 | 0% |
| 異常掌握 | 117 |
ボンプスキル
美しい幕引き
『アクティブスキル』
スキル発動時、マジックガンでランダムなカードを発射し、カードの種類に応じて異なる効果を発動する。
「ハート」:物理属性ダメージを大量に与える。
「スペード」:物理属性ダメージを与え、ブレイク値を大量に蓄積させる。
「クラウン」:エーテル属性ダメージを与え、エーテル属性の状態異常蓄積値を大量に蓄積させる。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ハート」ダメージ倍率 | 855% | 940.5% | 1026% | 1111.5% | 1197% | 1282.5% | 1368% | 1453.5% | 1539% | 1624.5% |
| 「ハート」ブレイク倍率 | 213% | 234.3% | 255.6% | 276.9% | 298.2% | 319.5% | 340.8% | 362.1% | 383.4% | 404.7% |
| 「スペード」ダメージ倍率 | 582% | 640.2% | 698.4% | 756.6% | 814.8% | 873% | 931.2% | 989.4% | 1047.6% | 1105.8% |
| 「スペード」ブレイク倍率 | 322% | 354.2% | 386.4% | 418.6% | 450.8% | 483% | 515.2% | 547.4% | 579.6% | 611.8% |
| 「クラウン」ダメージ倍率 | 666% | 732.6% | 799.2% | 865.8% | 932.4% | 999% | 1065.6% | 1132.2% | 1198.8% | 1265.4% |
| 「クラウン」ブレイク倍率 | 213% | 234.3% | 255.6% | 276.9% | 298.2% | 319.5% | 340.8% | 362.1% | 383.4% | 404.7% |
| クールタイム | 26秒 | 26秒 | 26秒 | 26秒 | 26秒 | 26秒 | 26秒 | 26秒 | 26秒 | 26秒 |
百面の怪傑
『追加能力』
チームに「モッキンバード」のメンバーが1名以上いる時に発動:出場中のエージェントが条件を満たしている場合、『アクティブスキル』は固定カードを発射し、バフ効果を獲得する。
[強攻]:「ハート」のみを発射し、与ダメージ+45/56/67/78/90%。
[撃破]:「スペード」のみを発射し、与えるブレイク値+27/34/40/47/54%。
[異常]:「クラウン」のみを発射し、敵の状態異常蓄積値+90/112.5/135/157.5/180%。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダメージアップ | 45% | 56% | 67% | 78% | 90% |
| ブレイク値アップ | 27% | 34% | 40% | 47% | 54% |
| 状態異常蓄積値アップ | 90% | 112.5% | 135% | 157.5% | 180% |
幻の幕開け!
『ボンプ連携スキル』
前方にマジックグレネードを投げ、エーテル属性ダメージを与え、エーテル属性の状態異常蓄積値を増やす。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ倍率 | 688% | 756.8% | 825.6% | 894.4% | 963.2% | 1032% | 1100.8% | 1169.6% | 1238.4% | 1307.2% |
| ブレイク倍率 | 98% | 107.8% | 117.6% | 127.4% | 137.2% | 147% | 156.8% | 166.6% | 176.4% | 186.2% |
レベル別ステータス
表は横にスクロールできます。
| Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 | 会心率 | 会心DMG | 貫通率 | 異常掌握 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 70 | 28 | 117 | 5% | 50% | 0% | 117 |
| 10 | 1027 | 450 | 133 | 117 | 9.5% | 50% | 0% | 117 |
| 20 | 1705 | 1060 | 246 | 117 | 27.5% | 50% | 0% | 117 |
| 30 | 2383 | 2059 | 360 | 117 | 27.5% | 75% | 0% | 117 |
| 40 | 3061 | 4030 | 474 | 117 | 50% | 75% | 0% | 117 |
| 50 | 3739 | 8270 | 587 | 117 | 50% | 100% | 0% | 117 |
| 60 | 4210 | 8621 | 666 | 117 | 50% | 100% | 0% | 117 |



