ハコイリボンプ 性能評価|ゼンゼロ
ハコイリボンプ
Paperboo
追加能力条件
チームに[防護]のメンバーがいる時に発動
育成素材
ボンプについて
自分の殻を破った瞬間を、いつまでも覚えている。
ステータス(最大値)
| HP | 4632 |
|---|---|
| 攻撃力 | 5825 |
| 防御力 | 781 |
| 衝撃力 | 100 |
| 会心率 | 50% |
| 会心ダメージ | 100% |
| 貫通率 | 0% |
| 異常掌握 | 100 |
ボンプスキル
おとり箱
『アクティブスキル』
スキルを発動すると段ボール箱に身を隠し、偽装状態に入る。偽装状態はおちょくり効果を持つ。偽装中に敵の攻撃を受けたり、偽装継続時間の上限に達した場合は、爆発を引き起こし、一定範囲に物理属性ダメージを与える。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ倍率 | 462% | 508.2% | 554.4% | 600.6% | 646.8% | 693% | 739.2% | 785.4% | 831.6% | 877.8% |
| ブレイク倍率 | 270% | 297% | 324% | 351% | 378% | 405% | 432% | 459% | 486% | 513% |
| クールタイム | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 |
段ボールアーマー
『追加能力』
チームに[防護]のメンバーがいる時に発動:『ボンプ連携スキル』がターゲットに命中すると、メンバー全員にシールドを張れるようになる。多くの敵に命中するほど、シールド値が高くなる。最大でハコイリボンプのHP上限15/16.5/18/19.5/21%分のシールドを生成できる。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| シールド生成(敵1体) | HP10%分 | HP11%分 | HP12%分 | HP13%分 | HP14%分 |
| シールド生成(敵2体) | HP12%分 | HP13.2%分 | HP14.4%分 | HP15.6%分 | HP16.8%分 |
| シールド生成(敵3体以上) | HP15%分 | HP16.5%分 | HP18%分 | HP19.5%分 | HP21%分 |
| シールド継続時間 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 | 24秒 |
段ボールアーマー・衝撃モード
『ボンプ連携スキル』
段ボール箱に身を隠し、ターゲットのもとに飛び込み、着地時に爆発を起こして広範囲の物理属性ダメージを与える。
表は横にスクロールできます。
| パラメータ | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ倍率 | 665% | 731.5% | 798% | 864.5% | 931% | 997.5% | 1064% | 1130.5% | 1197% | 1263.5% |
| ブレイク倍率 | 95% | 104.5% | 114% | 123.5% | 133% | 142.5% | 152% | 161.5% | 171% | 180.5% |
レベル別ステータス
表は横にスクロールできます。
| Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | 衝撃力 | 会心率 | 会心DMG | 貫通率 | 異常掌握 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | 47 | 32 | 100 | 5% | 50% | 0% | 100 |
| 10 | 1130 | 304 | 156 | 100 | 9.5% | 50% | 0% | 100 |
| 20 | 1875 | 716 | 288 | 100 | 27.5% | 50% | 0% | 100 |
| 30 | 2622 | 1391 | 422 | 100 | 27.5% | 75% | 0% | 100 |
| 40 | 3367 | 2723 | 556 | 100 | 50% | 75% | 0% | 100 |
| 50 | 4113 | 5588 | 688 | 100 | 50% | 100% | 0% | 100 |
| 60 | 4632 | 5825 | 781 | 100 | 50% | 100% | 0% | 100 |



